Page 427 - CORDIVARI - CATALISTINO SCALDASALVIETTE
P. 427

ALICE 25 TANDEM ORIZZONTALE

                                                                                                    Resa per
          Larghezza L [mm]  400  500  600      700      800      1000     1200     1400     1500   Metro Lineare
          Altezza  N°   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Esponente
                                                                                                            n
          L [mm]  El. Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=30°C
           176  5  176  292,00 220  293,00 263  298,00 307  319,00 351  322,00 439  330,00 527  333,00 615  336,00 659  356,00  238  1,2025  ARDESIA ®
           213  6  210  307,00 262  309,00 315  316,00 367  339,00 420  343,00 525  354,00 629  358,00 734  362,00 787  382,50  283  1,2063
           250  7  243  322,00 304  325,00 365  334,00 425  359,00 486  364,00 608  378,00 729  383,00 851  388,00 911  409,00  327  1,2101
           287  8  275  337,00 344  341,00 413  352,00 482  379,00 551  385,00 688  402,00 826  408,00 964  414,00 1032  435,50  370  1,2138
           324  9  307  352,00 383  357,00 460  370,00 537  399,00 614  406,00 767  426,00 920  433,00 1074  440,00 1150  462,00  412  1,2176
           361  10  337  367,00 422  373,00 506  388,00 590  419,00 675  427,00 843  450,00 1012  458,00 1181  466,00 1265  488,50  452  1,2214
           398  11  367  382,00 459  389,00 551  406,00 642  439,00 734  448,00 918  474,00 1101  483,00 1285  492,00 1377  515,00  491  1,2252
           435  12  396  397,00 495  405,00 594  424,00 693  459,00 792  469,00 990  498,00 1188  508,00 1386  518,00 1485  541,50  528  1,2290
           472  13  424  412,00 530  421,00 636  442,00 742  479,00 848  490,00 1060  522,00 1272  533,00 1484  544,00 1590  568,00  565  1,2328
           509  14  451  427,00 564  437,00 677  460,00 790  499,00 903  511,00 1129  546,00 1354  558,00 1580  570,00 1693  594,50  600  1,2366
           546  15  478  442,00 597  453,00 717  478,00 836  519,00 956  532,00 1195  570,00 1434  583,00 1673  596,00 1792  621,00  634  1,2403
           583  16  504  457,00 630  469,00 756  496,00 881  539,00 1007  553,00 1259  594,00 1511  608,00 1763  622,00 1889  647,50  667  1,2441
           620  17  529  472,00 661  485,00 793  514,00 925  559,00 1057  574,00 1322  618,00 1586  633,00 1850  648,00 1983  674,00  699  1,2479
           657  18  553  487,00 691  501,00 829  532,00 968  579,00 1106  595,00 1382  642,00 1659  658,00 1935  674,00 2074  700,50  729  1,2517
           694  19  577  502,00 721  517,00 865  550,00 1009  599,00 1153  616,00 1441  666,00 1730  683,00 2018  700,00 2162  727,00  761  1,2514
           731  20  599  517,00 749  533,00 899  568,00 1049  619,00 1199  637,00 1498  690,00 1798  708,00 2098  726,00 2248  753,50  791  1,2511
           768  21  622  532,00 777  549,00 932  586,00 1088  639,00 1243  658,00 1554  714,00 1865  733,00 2175  752,00 2331  780,00  820  1,2508  SCALDASALVIETTE
           805  22  643  547,00 804  565,00 965  604,00 1125  659,00 1286  679,00 1608  738,00 1929  758,00 2251  778,00 2411  806,50  849  1,2504
           842  23  664  562,00 830  581,00 996  622,00 1162  679,00 1328  700,00 1660  762,00 1992  783,00 2324  804,00 2490  833,00  876  1,2501
           879  24  684  577,00 855  597,00 1026  640,00 1197  699,00 1368  721,00 1710  786,00 2052  808,00 2394  830,00 2565  859,50  903  1,2498
           916  25  704  592,00 880  613,00 1055  658,00 1231  719,00 1407  742,00 1759  810,00 2111  833,00 2463  856,00 2639  886,00  929  1,2495
           953  26  723  607,00 903  629,00 1084  676,00 1264  739,00 1445  763,00 1806  834,00 2168  858,00 2529  882,00 2710  912,50  954  1,2492
           990  27  741  622,00 926  645,00 1111  694,00 1297  759,00 1482  784,00 1852  858,00 2223  883,00 2593  908,00 2778  939,00  979  1,2489
          1027 28  759  637,00 948  661,00 1138  712,00 1328  779,00 1517  805,00 1897  882,00 2276  908,00 2655  934,00 2845  965,50  1002  1,2485
          1064 29  776  652,00 970  677,00 1164  730,00 1358  799,00 1552  826,00 1939  906,00 2327  933,00 2715  960,00 2909  992,00  1025  1,2482
          1101 30  792  667,00 990  693,00 1188  748,00 1387  819,00 1585  847,00 1981  930,00 2377  958,00 2773  986,00 2971 1.018,50  1047  1,2479
          1138 31  808  682,00 1010  709,00 1212  766,00 1415  839,00 1617  868,00 2021  954,00 2425  983,00 2829 1.012,00 3031 1.045,00  1069  1,2467
          1175 32  824  697,00 1030  725,00 1236  784,00 1442  859,00 1648  889,00 2060  978,00 2471 1.008,00 2883 1.038,00 3089 1.071,50  1090  1,2455
          1212 33  839  712,00 1048  741,00 1258  802,00 1468  879,00 1678  910,00 2097 1.002,00 2516 1.033,00 2936 1.064,00 3145 1.098,00  1111  1,2443
          1249 34  853  727,00 1066  757,00 1280  820,00 1493  899,00 1706  931,00 2133 1.026,00 2559 1.058,00 2986 1.090,00 3199 1.124,50  1130  1,2431
          1286 35  867  742,00 1084  773,00 1301  838,00 1518  919,00 1734  952,00 2168 1.050,00 2601 1.083,00 3035 1.116,00 3252 1.151,00  1149  1,2419
          1323 36  880  757,00 1101  789,00 1321  856,00 1541  939,00 1761  973,00 2201 1.074,00 2641 1.108,00 3082 1.142,00 3302 1.177,50  1168  1,2407
          1360 37  893  772,00 1117  805,00 1340  874,00 1563  959,00 1787  994,00 2233 1.098,00 2680 1.133,00 3127 1.168,00 3350 1.204,00  1186  1,2395  ELETTRICI E BLOWER
          1397 38  906  787,00 1132  821,00 1359  892,00 1585  979,00 1812 1.015,00 2264 1.122,00 2717 1.158,00 3170 1.194,00 3397 1.230,50  1203  1,2383
          1434 39  918  802,00 1147  837,00 1377  910,00 1606  999,00 1835 1.036,00 2294 1.146,00 2753 1.183,00 3212 1.220,00 3441 1.257,00  1220  1,2371
          1471 40  929  817,00 1162  853,00 1394  928,00 1626 1.019,00 1858 1.057,00 2323 1.170,00 2788 1.208,00 3252 1.246,00 3485 1.283,50  1236  1,2359
          1508 41  940  832,00 1175  869,00 1410  946,00 1645 1.039,00 1880 1.078,00 2351 1.194,00 2821 1.233,00 3291 1.272,00 3526 1.310,00  1251  1,2347
          1545 42  951  847,00 1189  885,00 1426  964,00 1664 1.059,00 1902 1.099,00 2377 1.218,00 2853 1.258,00 3328 1.298,00 3566 1.336,50  1266  1,2335
          Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per larghezze da 5 a 42 elementi ed altezze da 400 a 2500 mm
          I prezzi riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01 e allacciamento STANDARD
                                                                                                    Resa per
          Larghezza L [mm]  1600  1700  1800  1900     2000      2100     2200     2300     2500   Metro Lineare  Esponente
          Altezza  N°   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  n
          L [mm]  El. Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=30°C
           176  5  703  368,00 746  372,00 790  378,00 834  404,00 878  419,00 922  484,00 966  496,00 1010  522,00 1098  529,00  238  1,2025
           213  6  839  395,00 892  399,50 944  406,00 997  434,00 1049  450,00 1101  517,00 1154  530,00 1206  557,00 1311  565,00  283  1,2063   INOX RANGE
           250  7  972  422,00 1033  427,00 1094  434,00 1154  464,00 1215  481,00 1276  550,00 1337  564,00 1397  592,00 1519  601,00  327  1,2101
           287  8  1101  449,00 1170  454,50 1239  462,00 1308  494,00 1377  512,00 1445  583,00 1514  598,00 1583  627,00 1721  637,00  370  1,2138
           324  9  1227  476,00 1304  482,00 1380  490,00 1457  524,00 1534  543,00 1610  616,00 1687  632,00 1764  662,00 1917  673,00  412  1,2176
           361  10 1349  503,00 1434  509,50 1518  518,00 1602  554,00 1687  574,00 1771  649,00 1855  666,00 1940  697,00 2109  709,00  452  1,2214
           398  11 1468  530,00 1560  537,00 1652  546,00 1744  584,00 1835  605,00 1927  682,00 2019  700,00 2111  732,00 2294  745,00  491  1,2252
           435  12 1584  557,00 1683  564,50 1782  574,00 1881  614,00 1980  636,00 2079  715,00 2178  734,00 2277  767,00 2475  781,00  528  1,2290
           472  13 1696  584,00 1802  592,00 1908  602,00 2014  644,00 2120  667,00 2226  748,00 2332  768,00 2438  802,00 2651  817,00  565  1,2328
           509  14 1806  611,00 1918  619,50 2031  630,00 2144  674,00 2257  698,00 2370  781,00 2483  802,00 2596  837,00 2821  853,00  600  1,2366
           546  15 1912  638,00 2031  647,00 2151  658,00 2270  704,00 2390  729,00 2509  814,00 2629  836,00 2748  872,00 2987  889,00  634  1,2403
           583  16 2015  665,00 2141  674,50 2267  686,00 2392  734,00 2518  760,00 2644  847,00 2770  870,00 2896  907,00 3148  925,00  667  1,2441
           620  17 2115  692,00 2247  702,00 2379  714,00 2511  764,00 2643  791,00 2776  880,00 2908  904,00 3040  942,00 3304  961,00  699  1,2479
           657  18 2212  719,00 2350  729,50 2488  742,00 2627  794,00 2765  822,00 2903  913,00 3041  938,00 3180  977,00 3456  997,00  729  1,2517
           694  19 2306  746,00 2450  757,00 2594  770,00 2738  824,00 2883  853,00 3027  946,00 3171  972,00 3315 1.012,00 3603 1.033,00  761  1,2514
           731  20 2397  773,00 2547  784,50 2697  798,00 2847  854,00 2997  884,00 3147  979,00 3296 1.006,00 3446 1.047,00 3746 1.069,00  791  1,2511
           768  21 2486  800,00 2642  812,00 2797  826,00 2952  884,00 3108  915,00 3263 1.012,00 3419 1.040,00 3574 1.082,00 3885 1.105,00  820  1,2508
           805  22 2572  827,00 2733  839,50 2894  854,00 3054  914,00 3215  946,00 3376 1.045,00 3537 1.074,00 3697 1.117,00 4019 1.141,00  849  1,2504  ARREDO  LIVING
           842  23 2656  854,00 2821  867,00 2987  882,00 3153  944,00 3319  977,00 3485 1.078,00 3651 1.108,00 3817 1.152,00 4149 1.177,00  876  1,2501
           879  24 2736  881,00 2907  894,50 3078  910,00 3249  974,00 3420 1.008,00 3591 1.111,00 3762 1.142,00 3933 1.187,00 4276 1.213,00  903  1,2498
           916  25 2814  908,00 2990  922,00 3166  938,00 3342 1.004,00 3518 1.039,00 3694 1.144,00 3870 1.176,00 4046 1.222,00 4398 1.249,00  929  1,2495
           953  26 2890  935,00 3071  949,50 3252  966,00 3432 1.034,00 3613 1.070,00 3793 1.177,00 3974 1.210,00 4155 1.257,00 4516 1.285,00  954  1,2492
           990  27 2964  962,00 3149  977,00 3334  994,00 3519 1.064,00 3704 1.101,00 3890 1.210,00 4075 1.244,00 4260 1.292,00 4631 1.321,00  979  1,2489
          1027 28 3034  989,00 3224 1.004,50 3414 1.022,00 3603 1.094,00 3793 1.132,00 3983 1.243,00 4172 1.278,00 4362 1.327,00 4741 1.357,00  1002  1,2485
          1064 29 3103 1.016,00 3297 1.032,00 3491 1.050,00 3685 1.124,00 3879 1.163,00 4073 1.276,00 4267 1.312,00 4461 1.362,00 4849 1.393,00  1025  1,2482
          1101 30 3169 1.043,00 3367 1.059,50 3565 1.078,00 3764 1.154,00 3962 1.194,00 4160 1.309,00 4358 1.346,00 4556 1.397,00 4952 1.429,00  1047  1,2479
          1138 31 3233 1.070,00 3435 1.087,00 3637 1.106,00 3840 1.184,00 4042 1.225,00 4244 1.342,00 4446 1.380,00 4648 1.432,00 5052 1.465,00  1069  1,2467
          1175 32 3295 1.097,00 3501 1.114,50 3707 1.134,00 3913 1.214,00 4119 1.256,00 4325 1.375,00 4531 1.414,00 4737 1.467,00 5149 1.501,00  1090  1,2455
          1212 33 3355 1.124,00 3565 1.142,00 3774 1.162,00 3984 1.244,00 4194 1.287,00 4403 1.408,00 4613 1.448,00 4823 1.502,00 5242 1.537,00  1111  1,2443
          1249 34 3413 1.151,00 3626 1.169,50 3839 1.190,00 4053 1.274,00 4266 1.318,00 4479 1.441,00 4692 1.482,00 4906 1.537,00 5332 1.573,00  1130  1,2431  VENTILATI
          1286 35 3469 1.178,00 3685 1.197,00 3902 1.218,00 4119 1.304,00 4336 1.349,00 4553 1.474,00 4769 1.516,00 4986 1.572,00 5420 1.609,00  1149  1,2419
          1323 36 3522 1.205,00 3742 1.224,50 3962 1.246,00 4182 1.334,00 4402 1.380,00 4622 1.507,00 4842 1.550,00 5063 1.607,00 5503 1.645,00  1168  1,2407
          1360 37 3573 1.232,00 3797 1.252,00 4020 1.274,00 4243 1.364,00 4467 1.411,00 4690 1.540,00 4913 1.584,00 5137 1.642,00 5584 1.681,00  1186  1,2395
          1397 38 3623 1.259,00 3849 1.279,50 4076 1.302,00 4302 1.394,00 4529 1.442,00 4755 1.573,00 4982 1.618,00 5208 1.677,00 5661 1.717,00  1203  1,2383
          1434 39 3671 1.286,00 3900 1.307,00 4130 1.330,00 4359 1.424,00 4589 1.473,00 4818 1.606,00 5047 1.652,00 5277 1.712,00 5736 1.753,00  1220  1,2371
          1471 40 3717 1.313,00 3949 1.334,50 4181 1.358,00 4414 1.454,00 4646 1.504,00 4878 1.639,00 5111 1.686,00 5343 1.747,00 5808 1.789,00  1236  1,2359
          1508 41 3761 1.340,00 3996 1.362,00 4231 1.386,00 4466 1.484,00 4701 1.535,00 4936 1.672,00 5171 1.720,00 5406 1.782,00 5877 1.825,00  1251  1,2347
          1545 42 3803 1.367,00 4041 1.389,50 4279 1.414,00 4516 1.514,00 4754 1.566,00 4992 1.705,00 5230 1.754,00 5467 1.817,00 5943 1.861,00  1266  1,2335  MY WAY ®  ACCESSORI    SUPPORTO TECNICO




                                                           427
   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432