Page 55 - ARBONIA - LISTINO DECOTHERM PLUS 2022
P. 55

Modello                              TVN90                                   TVN21
        Altezza radiatore [mm]               2200                                     2200

        Profodità [mm]                        61                                      102
          Larghezza   Larghezza  ΦL ΔT 60K   ΦL ΔT 50K   ΦL ΔT 42K   ΦL ΔT 30K   Esponente  Prezzo   ΦL ΔT 60K   ΦL ΔT 50K   ΦL ΔT 42K   ΦL ΔT 30K   Esponente  Prezzo
          Radiatore H    [el.]  90/70/20°C  75/65/20°C  70/55/20°C  55/45/20°C   [ ]  [€]  90/70/20°C  75/65/20°C  70/55/20°C  55/45/20°C   [ ]  [€]
           [mm]             [Watt]  [Watt]  [Watt]  [Watt]           [Watt]  [Watt]  [Watt]  [Watt]
           157       2      826    652    519    326    1,34  446,78  1021  812    651    415    1,3  625,49

           237       3      1140   900    717    450    1,34  539,39  1408  1119   897    571    1,3  755,16

           317       4      1454   1147   913    572    1,35  632,03  1795  1426   1142   726   1,31  884,83
           397       5      1768   1394   1109   695    1,35  724,64  2183  1733   1388   881   1,31  1014,48
           477       6      2083   1642   1306   818   1,35  817,26  2572   2040   1632  1034   1,31  1144,16

           557       7      2397   1889   1502   940   1,35  909,89  2961   2347  1877   1188   1,32  1273,82
           637       8      2711   2136   1698  1062   1,35  1002,50  3350  2654  2121   1341   1,32  1403,48

           717       9      3027   2384   1894  1184   1,35  1095,12  3740  2961  2365   1493   1,33  1533,13
           797       10     3342   2631   2090  1305   1,36  1187,75  4131  3268  2608   1645   1,33  1662,82

           877       11     3657   2878   2285  1426   1,36  1280,38  4522  3575  2852   1795   1,33  1792,47
           957       12     3973   3126   2482  1548   1,36  1373,00  4913  3882  3094   1946   1,34  1922,14

           1037      13     4289   3373   2677  1668   1,36  1465,61  5305  4189  3337   2096   1,34  2051,82
           1117      14     4604   3620   2872  1789   1,36  1558,24  5697  4495  3579   2244   1,34  2181,47

           1197      15     4921   3868   3068  1909   1,37  1650,86  6090  4802  3821   2393   1,35  2311,14
           1277      16     5237   4115   3263  2029   1,37  1743,48  6483  5109  4062   2541   1,35  2440,80

           1357      17     5552   4362   3458  2151   1,37  1836,12  6873  5416  4306   2694   1,35  2570,48
           1437      18     5866   4609   3654  2273   1,37  1928,73  7262  5723  4550   2847   1,35  2700,13

           1517      19     6178   4854   3848  2393   1,37  2021,34  7649  6028  4793   2998   1,35  2829,79
           1597      20     6490   5099   4043  2514   1,37  2113,98  8036  6333  5035   3150   1,35  2959,47
























        Prezzi al netto di IVA. Con riserva di eventuali modifiche tecniche.                                   55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60