Page 49 - ELBI - LISTINO AQUAPURA 50
P. 49
REFLUI CIVILI
TRATTAMENTO SECONDARIO T3/T4*
*In ottemperanza al D.lgs. 152/06, allegato 5, tab. 3/4
P IN P OUT
A A
COPERCHIO SERBATOIO
INTERRO D.700 mm
DISEGNATO DA: DATA DENOMINAZIONE MATERIALE
D. MASTROGIACOMO 11/03/2020
CONTROLLATO DA: DATA FAN / FAN UMBRIA 118 A.E. MOBULARE TRATTAMENTO
D. GIOVANNELLI
SCALA Foglio n.1 di 1 SPECIFICHE INTERNE TOLLERANZE GENERALI
FAN ER Parametri di dimensionamento
S = N/h 2
N = numero a.e.
Normative di Riferimento S = superficie del filtro
Delibera G.R. Emilia Romagna 1053/2003 - tabella 3 h = altezza filtro con 0.9 m < h < 1,5 m
Delibera G.R. Molise 68/2015
D.P.G.R. Friuli Venezia Giulia 074/2018 Percolatori
ABITANTI ALTEZZA FILTRO H VOLUME S= N/(HxH) ALTEZZA H tot ALTEZZA H in ALTEZZA H out Ø x L DIAMETRO TUBI Ø Prezzo
MODELLO CODICE EQUIVALENTI FILTRO V= S X H SUPERFICIE FILTRO DIAMETRO Ø
A.E. m m 3 m² mm mm mm mm mm €
FAN ER 1 A5B2001 00ERU 1 0,90 1,21 1,35 1640 1140 1120 1310 110 1.900,00
FAN ER 2 A5B2002 00ERU 2 1,23 1,66 1,35 1900 1460 1430 1310 110 2.390,00
FAN ER 3 A5B2003 00ERU 3 1,20 2,56 2,14 2080 1570 1540 1650 110 3.500,00
FAN ER 4 A5B2004 00ERU 4 1,39 2,97 2,14 2380 1860 1830 1650 110 3.920,00
FAN ER 4 H A5B2004 0HERU 4 1,40 2,94 2,10 1870 1510 1490 1585 x 1920 110 4.100,00
FAN ER 6 H A5B2006 00ERU 6 1,25 4,90 3,95 2150 1740 1710 1860 x 2380 110 6.300,00
FAN ER 6 A5B2008 00ERU 6 1,25 5,10 4,05 2120 1460 1430 2270 110 7.250,00
FAN ER 9 A5B2009 00ERU 9 1,50 6,07 4,05 2650 1990 1960 2270 110 8.700,00
FAN ER 13 A5B2014 00ERU 13 1,50 8,70 5,8 2225 1960 1930 2130 x 3410 125 12.000,00
FAN ER 19 M A5B2021 M0ERU 19 1,50 14,70 9,8 2200 1880 1850 2100 x 5370 160 20.000,00
FAN ER 28 M A5B2028 M0ERU 28 1,50 19,40 13,1 2200 1880 1850 2100 x 7000 160 28.000,00
FAN ER 33 M A5B2035 M0ERU 33 1,50 23,84 16,4 2200 1880 1850 2100 x 8650 160 32.800,00
FAN ER 42 M A5B2042 M0ERU 42 1,50 28,28 19,7 2200 1880 1850 2100 x 10250 160 40.900,00
FAN ER 48 M A5B2049 M0ERU 48 1,50 32,72 23 2200 1880 1850 2100 x 11900 160 45.700,00
FAN ER 55 M A5B2057 M0ERU 55 1,50 37,16 26,3 2200 1880 1850 2100 x 13500 160 54.000,00
47