Page 5 - BAMPI - LISTINO BAMPLAST PP-TECH
P. 5
BAMPI
Sistema di scarico BAMPLAST PP-TECH SCARICO IDRICO 9
HTB Curva
BAMPLAST
Codice DN α Z1 mm. Z2 mm. L mm. Peso Kg./pz. Conf. Pezzi Conf. Bancale /Pz.
BBO070015 75 15° 7,0 11,0 73,0 0,075 20 480 2,17
BBO070030 75 30° 12,0 15,0 83,0 0,079 20 480 2,22
BBO070045 75 45° 19,0 30,0 77,0 0,073 20 400 2,11
BBO070067 75 67,5° 28,0 31,0 93,0 0,088 20 480 2,28
BBO070087 75 87,5° 40,0 43,0 105,0 0,086 20 400 2,11
BBO090015 90 15° 6,0 13,0 78,0 0,084 20 400 3,10
BBO090030 90 30° 13,0 18,0 83,0 0,092 20 400 3,10
BBO090045 90 45° 20,0 26,0 87,0 0,102 20 400 3,00
BBO090067 90 67,5° 32,0 37,0 90,0 0,112 20 360 3,20
BBO090087 90 87,5° 46,0 53,0 96,0 0,118 20 360 3,00
BBO110015 110 15° 7,0 20,0 68,0 0,154 20 240 3,60
BBO110030 110 30° 27,0 22,0 86,0 0,166 20 240 3,60
BBO110045 110 45° 10,0 34,0 84,0 0,181 20 240 3,55
BBO110067 110 67,5° 40,0 44,0 116,0 0,194 20 160 3,68
BBO110087 110 87,5° 58,0 72,0 115,0 0,215 20 160 3,60
BBO120015 125 15° 10,0 15,0 92,0 0,221 20 160 9,00
BBO120030 125 30° 19,0 23,0 100,0 0,244 20 160 9,00
BBO120045 125 45° 26,0 44,0 106,0 0,276 20 160 7,80
BBO120087 125 87,5° 65,0 83,0 147,0 0,318 10 120 7,80
BBO160015 160 15° 13,0 22,0 113,0 0,420 10 80 20,00
BBO160030 160 30° 24,0 32,0 123,0 0,456 10 80 20,00
BBO160045 160 45° 32,0 55,0 140,0 0,493 10 80 18,00
BBO160087 160 87,5° 87,0 98,0 180,0 0,594 10 60 19,00
D
HTEA Braga
D1
Codice DN D/D1 α Z1 mm. Z2 mm. Z3 mm. L mm. Peso Kg./pz. Conf. Pezzi Conf. Bancale /Pz.
BEA323245 32/32 45° 5,0 45,0 45,0 123,0 0,042 30 1440 2,35
BEA040345 40/32 45° 10,0 45,0 49,0 103,0 0,043 40 960 3,05
BEA040445 40/40 45° 8,0 54,0 54,0 116,0 0,070 20 960 1,72
BEA050445 50/40 45° 5,0 56,0 54,0 121,5 0,073 20 480 2,05
BEA050545 50/50 45° 10,0 65,0 65,0 125,0 0,088 20 480 2,18
BEA070445 75/40 45° 7,0 74,0 67,0 125,0 0,119 20 400 3,85
BEA070545 75/50 45° 1,0 79,0 74,0 139,0 0,102 20 240 3,85
BEA070745 75/75 45° 18,0 91,0 91,0 174,0 0,155 20 240 4,50
BEA090445 90/40 45° 10,0 92,0 75,0 134,0 0,180 20 360 4,40
BEA090545 90/50 45° 10,0 90,0 78,0 174,0 0,180 20 360 4,50
Listino Prezzi 01/2022