Page 866 - GEORGFISCHER - LISTINO 876 - FIDRA
P. 866

d PTFE/EPDM    EUR PTFE/EPDM     EUR   PTFE/FKM   EUR
                                    (mm)     Codice              HP             Codice
                                                              Codice
                                     20  747 502 012 164,30  747 502 032 188,47  747 503 012 180,83
                                     25  747 502 013 176,81  747 502 033 199,73  747 503 013 194,61
                                     32  747 502 014 230,85  747 502 034 236,01  747 503 014 254,05
                                     40  747 502 015 273,50  747 502 035 286,55  747 503 015 301,06
                                     50  747 502 016 292,44  747 502 036 314,69  747 503 016 321,90
                                     63  747 502 017 418,43  747 502 037 449,54  747 503 017 460,58



                                    Ricambi membrane
                                    Per valvole tipo 604/605

                                      d pollici  DN     EPDM   EUR        FKM   EUR PTFE/EPDM     EUR
                                    (mm)  (inch) (mm)  Codice           Codice           Codice
                                     20     1 ∕2  15  748 501 012 37,62  749 501 012 152,92  747 502 012 164,30

                                      d pollici  DN  PTFE/FKM   EUR
                                    (mm)  (inch) (mm)  Codice
                                     20     1 ∕2  15  747 503 012 180,83



                                 Parti di ricambio per corpo valvola tipo 515


                                    Corpo valvola con attacchi a saldare di testa e di tasca (maschio)

                                      d  DN pollici    PVC-U    EUR Peso       PVC-C   EUR        ABS   EUR
                                    (mm) (mm)  (inch)  incollaggio    (kg)  incollaggio     incollaggio
                                                      maschio                maschio          maschio
                                                       Codice                 Codice            Codice
                                     20   15    1 ∕2  161 492 072  45,06 0,115  163 482 062  71,39  169 481 862  70,77
                                     25   20    3 ∕4  161 492 073  50,74 0,183  163 482 063  80,32  169 481 863  79,61
                                     32   25     1  161 492 074  55,24 0,246  163 482 064  87,42  169 481 864  86,74
                                     40   32   1  ∕4  161 492 075  65,40 0,379  163 482 065 103,53  169 481 865 102,65
                                                1
                                     50   40   1  ∕2  161 492 076  80,04 0,602  163 482 066 126,73  169 481 866 125,69
                                                1
                                     63   50     2  161 492 077 101,43 1,055  163 482 067 160,68  169 481 867 159,28
                                      d       PP-H   EUR      PP-H di  EUR     PP-N di  EUR       PVDF    EUR
                                    (mm)  maschio di          testa IR         testa IR       maschio di
                                              tasca           Codice            Codice            tasca
                                             Codice                                              Codice
                                     20  167 483 342  50,68  167 483 882  50,68  168 480 462  70,13  175 483 692 208,35
                                     25  167 483 343  57,16  167 483 883  57,16  168 480 463  79,03  175 483 693 234,85
                                     32  167 483 344  62,11  167 483 884  62,11  168 480 464  85,95  175 483 694 255,35
                                     40  167 483 345  73,78  167 483 885  73,78  168 480 465 102,09  175 483 695 319,61
                                     50  167 483 346  89,97  167 483 886  89,97  168 480 466 124,53  175 483 696 395,18
                                     63  167 483 347 114,03  167 483 887 114,03  168 480 467 157,85  175 483 697 519,60

                                      d     PVDF di  EUR  PVDF-HP di    EUR
                                    (mm)    testa IR          testa IR
                                             Codice           Codice
                                     20  175 483 742 208,35  180 001 012  445,18
                                     25  175 483 743 234,85  180 001 013  501,76
                                     32  175 483 744 255,35  180 001 014  545,59
                                     40  175 483 745 319,61  180 001 015  682,94
                                     50  175 483 746 395,18  180 001 016  844,56
                                     63  175 483 747 519,60  180 001 017  1.110,49



                                 Parti di ricambio per corpo valvola tipo 519





       866
   861   862   863   864   865   866   867   868   869   870   871