Page 827 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2024 - FIDRA
P. 827

NPG - 4 TUBI - versione A
                 Taglia                           0800  0900  1000  1100  1200  1400  1600  1800  2000  2200  2400
                 Ventilatori: °, J
                 Raffreddamento lato impianto 4 tubi
                 Potenza frigorifera         kW   206,5  238,8  262,1  298,1  349,6  385,1  424,0  492,6  549,2  601,9  634,7
                 Potenza assorbita           kW   72,5  78,2  87,8  105,5  116,8  134,0  151,5  172,2  199,9  209,9  227,0
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  128,0  142,0  158,0  184,0  203,0  228,0  254,0  292,0  337,0  355,0  381,0
                 EER                        W/W   2,85  3,06  2,98  2,83  2,99  2,87  2,80  2,86  2,75  2,87  2,80
                 Portata acqua utenza        l/h  35537  41084  45096  51279  60134  66248  72915  84728  94449  103520  109133
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  30  41   37    43    47    48    38    47    51    50    36
                 Riscaldamento lato impianto 4 tubi
                 Potenza termica             kW   212,0  246,3  270,7  308,5  363,1  401,6  436,7  507,2  565,1  617,3  654,9
                 Potenza assorbita           kW   67,3  79,4  86,7  99,8  116,0  129,1  138,3  161,0  179,3  195,0  208,9

                 Corrente assorbita totale a caldo  A  121,0  143,0  156,0  175,0  201,0  221,0  235,0  276,0  308,0  335,0  355,0
                 COP                        W/W   3,15  3,10  3,12  3,09  3,13  3,11  3,16  3,15  3,15  3,17  3,13
                 Portata acqua utenza        l/h  36787  42745  46996  53553  63027  69719  75833  88058  98099  107197  113726
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  26  35   35    45    56    39    35    47    61    37    42
                 Funzionamento contemporaneo (caldo + freddo) 4 tubi
                 Potenza frigorifera         kW   203,7  225,7  253,7  292,1  337,7  374,2  424,7  483,4  547,9  592,0  631,0
                 Potenza termica recuperata  kW   261,4  290,8  325,1  376,1  432,7  481,8  541,8  619,8  703,9  754,4  805,3

                 Potenza assorbita           kW   61,2  69,7  76,2  90,0  102,1  115,2  125,0  146,2  167,7  173,9  186,2
                 Corrente assorbita totale   A    107   121   133   153   169   189   203   239   274   285   303
                 TER                        W/W   7,60  7,41  7,59  7,42  7,55  7,43  7,73  7,55  7,46  7,74  7,71
                 Portata acqua lato freddo   l/h  35537  41084  45096  51279  60134  66248  72915  84728  94449  103520  109133
                 Perdita di carico lato freddo  kPa  30  41   37    43    47    48    38    47    51    50    36
                 Portata acqua lato caldo    l/h  36883  42934  47229  53737  92755  69347  75327  88302  98238  105551  111934
                 Perdita di carico lato caldo  kPa  26   35   35    45    55    38    35    47    62    36    40

                 NPG - 4 TUBI - versione E
                 Taglia                           0800  0900  1000  1100  1200  1400  1600  1800  2000  2200  2400
                 Ventilatori: °, J
                 Raffreddamento lato impianto 4 tubi (1)
                 Potenza frigorifera         kW   213,9  243,4  269,6  308,8  360,8  398,4  444,6  512,8  573,9  620,0  657,8
                 Potenza assorbita           kW   68,7  76,3  85,4  101,5  114,3  130,4  142,5  165,0  189,3  201,0  217,2
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  121,0  136,0  151,0  174,0  194,0  218,0  236,0  275,0  316,0  335,0  359,0
                 EER                        W/W   3,11  3,19  3,16  3,04  3,16  3,06  3,12  3,11  3,03  3,08  3,03

                 Portata acqua utenza        l/h  36805  41878  46384  53119  62049  68513  76468  88195  98704  106600  113102
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  33  33   36    41    38    34    42    44    53    34    33
                 Riscaldamento lato impianto 4 tubi (2)
                 Potenza termica             kW   221,1  252,2  275,3  315,3  365,1  404,5  453,0  521,7  583,4  630,5  670,8
                                                              87,0
                                                                    99,8
                                                  68,9
                 Potenza assorbita           kW A  121,0  140,0  153,0  171,0  112,1  124,1  140,1  160,5  179,3  196,0  207,7
                                                        79,7
      POLIVALENTI     COP                   W/W   38375  43773  47791  54724  63379  70236  78653  90570  101283  109498  116479    POLIVALENTI
                                                                                           269,0
                                                                                      233,0
                                                                                                 302,0
                                                                          191,0
                                                                                209,0
                                                                                                       328,0
                                                                                                             345,0
                 Corrente assorbita totale a caldo
                                                                                                  3,25
                                                        3,16
                                                  3,21
                                                                                            3,25
                                                                          3,26
                                                                                                              3,23
                                                                                                        3,22
                                                                                      3,23
                                                                                3,26
                                                                    3,16
                                                              3,16
                 Portata acqua utenza
                                             l/h
                 Perdita di carico lato utenza
                 Funzionamento contemporaneo (caldo + freddo) 4 tubi (3) kPa  28  37  36  47  57  39  38  50  65  39  44
                 Potenza frigorifera         kW   203,9  227,9  255,4  294,4  344,0  380,9  424,9  491,4  550,4  595,8  637,5
                 Potenza termica recuperata  kW   261,2  292,9  326,5  378,1  438,7  488,2  541,4  627,4  705,8  757,3  811,0
                 Potenza assorbita           kW   61,0  69,3  75,9  89,7  101,7  114,6  124,7  145,9  167,3  172,6  185,4
                 Corrente assorbita totale   A    107   121   133   153   170   189   203   239   275   285   303
                 TER                        W/W   7,63  7,51  7,66  7,49  7,70  7,59  7,75  7,67  7,51  7,84  7,81

                 Portata acqua lato freddo   l/h  36805  41878  46384  53119  62049  68513  76468  88195  98704  106600  113102
                 Perdita di carico lato freddo  kPa  33  33   36    41    38    34    42    44    53    34    33
                 Portata acqua lato caldo    l/h  38186  43543  48035  54917  63434  70267  78140  90658  101283  107870  114640
                 Perdita di carico lato caldo  kPa  28   36   36    47    57    39    38    50    65    37    42
                 (1)  Dati 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C
                 (2)  Dati 14511:2022; Acqua scambiatore lato utenza 40 °C / 45 °C; Aria esterna 7 °C b.s. / 6 °C b.u.
                 (3)  Acqua scambiatore lato recupero totale * / 45 °C; Acqua scambiatore lato utenza * / 7 °C;



                  NPG-0800-2400-HP_I_UN50_01                www.aermec.com                                          825
   822   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832