Page 158 - WAVIN - LISTINO GENERALE 2025
P. 158
Sistemi di adduzione Tigris, scarico e raccordi a pressione
Tubi con bicchiere
Codice Classe DN Do1 L Ds2 Z1 Peso Pallet Conf. Euro
mm mm mm mm Kg/PC pz.
3080057 C1 50 50 198 50 150 0,180 384 6 13,67
3080058 C1 50 50 298 50 250 0,262 384 6 13,87
3080059 C1 50 50 546 50 500 0,437 225 1 23,51
3080060 C1 50 50 1046 50 1000 0,825 123 1 38,36
3080061 C1 50 50 2046 50 2000 1,605 123 1 68,02
3080063 C1 50 50 3046 50 3000 2,383 123 1 96,19
3080064 C1 70 75 202 75 150 0,297 336 14 14,78
L 3080065 C1 70 75 302 75 250 0,442 192 3 16,31
Z1 3080066 C1 70 75 551 75 500 0,787 180 1 25,35
3080067 C1 70 75 1051 75 1000 1,490 70 1 41,19
Do1 Ds2 3080068 C1 70 75 2051 75 2000 2,896 70 1 72,95
3080070 C1 70 75 3051 75 3000 4,302 70 1 104,77
3080071 C1 90 90 205 90 150 0,465 256 4 19,89
3080072 C1 90 90 305 90 250 0,692 192 3 20,02
3080073 C1 90 90 554 90 500 1,250 125 1 28,60
3080074 C1 90 90 1054 90 1000 2,366 60 1 47,76
3080075 C1 90 90 2054 90 2000 4,597 60 1 84,57
3080077 C1 90 90 3054 90 3000 6,829 60 1 123,15
3080030 C1 100 110 209 110 150 0,675 128 8 18,56
3080031 C1 100 110 309 110 250 1,017 96 4 21,75
3080032 C1 100 110 559 110 500 1,830 80 1 32,80
3080033 C1 100 110 1059 110 1000 3,407 40 1 54,15
3080034 C1 100 110 2059 110 2000 6,562 40 1 96,50
3080036 C1 100 110 3059 110 3000 9,716 40 1 139,53
3080037 C1 125 125 213 125 150 0,788 96 2 30,79
3080038 C1 125 125 313 125 250 1,155 96 2 33,02
3080039 C1 125 125 562 125 500 2,092 60 1 43,82
3080040 C1 125 125 1062 125 1000 3,895 27 1 64,76 AS+
3080041 C1 125 125 2062 125 2000 7,502 27 1 126,57
3080043 C1 125 125 3062 125 3000 11,109 27 1 175,37
3080044 C1 150 160 221,4 160 150 1,088 48 3 36,29
3080045 C1 150 160 321,4 160 250 1,088 48 3 53,80
3080046 C1 150 160 570,2 160 500 2,865 35 1 55,21
3080047 C1 150 160 1070 160 1000 5,334 18 1 97,43
3080048 C1 150 160 2070 160 2000 10,272 18 1 190,23
3080050 C1 150 160 3070 160 3000 15,211 18 1 279,99
3080051 C1 200 200 328 200 250 2,05 1 78,01
3080052 C1 200 200 584 200 500 4,145 1 80,95
3080053 C1 200 200 1084 200 1000 7,488 1 141,40
3080054 C1 200 200 2084 200 2000 14,172 1 254,04
3080056 C1 200 200 3084 200 3000 20,857 1 365,48
www.wavin.it Listino 2025 157