Page 16 - ARBONIA - LISTINO DECOTHERM PLUS 2022
P. 16

Decotherm® Plus TH | altezza nominale 320 | prezzi












              Modello             THN10                 THN90                 THN91                 THN22
              Altezza radiatore    317                   317                   317                   317
              [mm]
              Altezza alette         -                     -                   320                   320
              [mm]
              Profodità            53                    61                    61                    102
              [mm]
                Larghezza   ΦL ΔT 50K   Prezzo   Prezzo    ΦL ΔT 50K   Prezzo   Prezzo    ΦL ΔT 50K   Prezzo   Prezzo    ΦL ΔT 50K   Prezzo   Prezzo
                Radiatore H    75/65/20°C   senza   con   75/65/20°C   senza   con   75/65/20°C   senza   con   75/65/20°C   senza   con
                  [mm]     [Watt]  copertura  copertura   [Watt]  copertura  copertura   [Watt]  copertura  copertura   [Watt]  copertura  copertura
                                 superiore   superiore   superiore   superiore   superiore   superiore   superiore   superiore
                                   (AB)   (AB)           (AB)   (AB)           (AB)   (AB)           (AB)    (AB)
                                   [€]     [€]           [€]     [€]           [€]     [€]            [€]    [€]
                  500       179   167,74  181,42  272   362,35  378,39  399   458,00  474,03  538   486,16  504,66
                  600       215   174,28  190,69  327   374,90  394,14  479   480,55  499,80  645   512,89  535,09
                  700       250   180,82  199,96  381   387,43  409,90  559   503,10  525,56  753   539,63  565,56
                  800       286   187,34  209,24  436   399,99  425,66  638   525,66  551,32  860   566,35  595,97
                  900       322   193,87  218,51  490   412,53  441,40  718   548,22  577,09  968   593,10  626,42
                  1000      358   200,42  227,77  545   425,08  457,16  798   570,76  602,85  1075  619,82  656,86
                  1100      393   206,96  237,05  599   437,64  472,91  878   593,32  628,61  1183  646,56  687,29
                  1200      429   213,51  246,33  654   450,17  488,67  957   615,89  654,36  1290  673,29  717,73
                  1300      465   220,04  255,61  708   462,72  504,44  1037  638,43  680,13  1398  700,02  748,16
                  1400      501   226,56  264,88  763   475,27  520,17  1117  660,99  705,89  1506  726,76  778,60
                  1500      536   233,12  274,15  817   487,82  535,93  1197  683,54  731,65  1613  753,50  809,03
                  1600      572   239,66  283,43  871   500,36  551,68  1277  706,09  757,41  1721  780,23  839,46
                  1700      608   246,20  292,71  926   512,90  567,44  1356  728,65  783,18  1828  806,97  869,92
                  1800      644   252,71  301,97  980   525,46  583,21  1436  751,20  808,93  1936  833,71  900,33
                  1900      680   259,26  311,25  1035  537,99  598,94  1516  773,77  834,70  2043  860,43  930,79
                  2000      715   265,80  320,52  1089  550,56  614,70  1596  796,32  860,45  2151  887,16  961,23
                  2200      787   278,88  339,08  1198  575,64  646,20  1755  841,43  911,97  2366  940,62  1022,10
                  2400      858   291,95  357,63  1307  600,73  677,70  1915  886,52  963,51  2581  994,10  1082,98
                  2600      930   305,03  376,15  1416  625,83  709,22  2074  931,63  1015,03  2796  1047,57  1143,83
                  2800     1001   318,08  394,70  1525  650,93  740,73  2234  976,75  1066,55  3011  1101,04  1204,71
                  3000     1073   331,17  413,26  1634  676,01  772,23  2394  1021,87  1118,07  3226  1154,51  1265,60
                  3200     1144   344,25  431,82  1743  701,11  803,73  2553  1066,96  1169,60  3441  1207,96  1326,47
                  3400     1216   357,32  450,36  1852  726,21  835,25  2713  1112,07  1221,12  3656  1261,43  1387,36
                  3600     1288   370,41  468,90  1961  751,30  866,76  2872  1157,18  1272,64  3871  1314,91  1448,20
                  3800     1359   383,47  487,44  2070  776,40  898,27  3032  1202,29  1324,16  4086  1368,38  1509,09
                  4000     1431   396,55  505,99  2179  801,48  929,78  3191  1247,40  1375,70  4302  1421,84  1569,96
                  4200     1502   409,63  524,54  2288  826,56  961,27  3351  1292,50  1427,22  4517  1475,31  1630,84
                  4400     1574   422,70  543,09  2397  851,67  992,80  3511  1337,63  1478,74  4732  1528,78  1691,73
                  4600     1645   435,78  561,62  2505  876,77  1024,30  3670  1382,72  1530,26  4947  1582,26  1752,58
                  4800     1717   448,84  580,19  2614  901,86  1055,81  3830  1427,83  1581,79  5162  1635,74  1813,46
                  5000     1788   461,92  598,74  2723  926,95  1087,32  3989  1472,95  1633,31  5377  1689,20  1874,33
                  5200     1860   475,01  617,29  2832  952,03  1118,81  4149  1518,06  1684,84  5592  1742,66  1935,20
                  5400     1931   488,07  635,82  2941  977,14  1150,34  4308  1563,16  1736,35  5807  1796,13  1996,10
                  5600     2003   501,16  654,36  3050  1002,23  1181,85  4468  1608,26  1787,89  6022  1849,60  2056,96
                  5800     2074   514,21  672,92  3159  1027,33  1213,35  4628  1653,38  1839,41  6237  1903,07  2117,83
                  6000     2146   527,30  691,47  3268  1052,42  1244,86  4787  1698,48  1890,94  6452  1956,54  2178,70

        16                                                                  Prezzi al netto di IVA. Con riserva di eventuali modifiche tecniche.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21