Page 139 - K-FLEX - LISTINO SETTEMBRE
P. 139

K-FLEX  ALU
                        ®

        GOFFRATO R 200








        Lamina di protezione goffrata in alluminio puro al 99,5% autoavvolgente in rotoli. Spessore lamina 0,1 e 0,2 mm. Fornita in rotoli
        larghezza 1 m.
        Proprietà: il prodotto aderisce perfettamente a tutte le superfici preisolate cilindriche, è leggero, maneggevole, protegge l’isolamento
        e allo stesso tempo ne migliora l’aspetto.
        Possibilità d’impiego: viene utilizzato quale rivestimento di protezione e per migliorare l’estetica su tutte le tubazioni cilindriche
        piccole e grandi isolate con elastomeri, materassini in lana di vetro, lana di roccia, coppelle di poliuretano e di polistirolo.
        Applicazione: se non pretagliata, calibrare la lamina per la circonferenza desiderata.
        Avvolgere la lamina sull’isolamento, fissare le congiunzioni longitudinali con nastro adesivo o con chiodini di fissaggio.
          K-FLEX  ACCESSORI ` ALU GOFFRATO R 200
                ®
                Spessore             Lunghezza            Larghezza                                  Prezzo
                 (mm)               (m)                (m)               Codice              €/m  
                                                                                                       2
                  0,1                  25                   1                 850LA020031            28,57
                  0,2                  25                   1                 850LA020003            41,07
        K-FLEX  BLECH
                        ®


        MT-CU








        Mantello e curva 90° in alluminio 99,5% spessori 0,6 e 0,8
        MT 500: tubo calandrato cilindrico con bordatura maschio e femmina e chiusura longitudinale di rinforzo forata.
        Lunghezza: 1000mm
        CU 501: curva 90° preformata a spicchi con bordatura femmina - femmina

          K-FLEX  ACCESSORI ` BLECH MT-CU
                ®
                                            MT 500 TUBO                        CU 501 CURVA

               Diametro        Circonferenza                        Prezzo                            Prezzo
               (mm)            (cm)           Codice         €/Cad          Codice          €/Cad 
                80                26            850TP020012         43,15          850CV020557         55,99
                90                28            850TP020013         49,85          850CV020558         56,64
                100               32            850TP020014         48,02          850CV020559         57,27
                110               36            850TP020015         53,61          850CV020560         57,27
                120               38            850TP020016         57,93          850CV020561         58,39
                130               42            850TP020017         62,80          850CV020562         60,98
                140               44            850TP020018         65,91          850CV020563         62,80
                150               48            850TP020019         71,38          850CV020564         67,11
                160               50            850TP020020         73,87          850CV020565         69,56
                170               53            850TP020021         77,58          850CV020566         74,48
                180               56            850TP020022         81,89          850CV020567         80,03
                190               60            850TP020023         87,49          850CV020568         91,74
                200               64            850TP020024         92,96          850CV020569        100,93
                210               66            850TP020025         95,43          850CV020570        107,76
                220               70            850TP020026        100,93          850CV020571        120,71
                230               72            850TP020027        103,44          850CV020572        126,15
                240               77            850TP020028        109,89          850CV020573        135,38
                250               80            850TP020029        113,96          850CV020574        139,15
                260               82            850TP020030        116,97          850CV020575        145,28
                270               85            850TP020031        120,71          850CV020576        148,37
                280               88            850TP020069        124,95          850CV020622        152,06
                290               91            850TP020071        129,30          850CV020623        158,19
        SETTEMBRE 2019            97            850TP020068        137,32          850CV020613        175,46  139
                300
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144