Page 314 - GRUNDFOS - LISTINO 2025
P. 314

Torna alla tabella dei contenuti
       QUADRO DI CONTROLLO MPC-EF


       MONITORAGGIO E CONTROLLI ► CONTROLLO MULTI-POMPA
       QUADRO DI CONTROLLO MPC-EF: QUADRO CONTROLLO POMPE PER AUMENTO PRESSIONE E CIRCOLAZIONE


       Quadro di comando per il controllo e il monitoraggio di massimo 6 pompe identiche collegate in parallelo.
       MPC-EF: tutte pompe con convertitore di frequenza CUE all'interno del quadro elettrico.
       I quadri di controllo MPC supportano la comunicazione con apparecchiature di monitoraggio o altre unità
       esterne tramite una serie di protocolli di comunicazione differenti.
       Questi quadri offrono soluzioni perfette per le seguenti applicazioni:
       - Aumento della pressione
       - Reti di approvvigionamento idrico
       - Irrigazione
       - HVAC

       Numero di pompe: da 2 a 6
       Classe di protezione (IEC 34-5): IP54
       Filtro LC: No. E' possibile richiedere lo stesso quadro con l'aggiunta del filtro LC ma cambieranno sia il codice che
       il prezzo.

                                                                                                             MPG CG
                                         Numero di pompe                               P2 [kW]    Part. N.     Euro
                                            1 Pump                                      0.37     40EL1503     9.348
                                            1 Pump                                      0.55     40EL0986     9.348
                                            1 Pump                                      0.75     40EL0987     9.572
                                            1 Pump                                      1.10     40EL0988     9.685
                                            1 Pump                                      1.50     40EL0989    10.062
                                            1 Pump                                      2.20     40EL0993    10.478
                                            1 Pump                                      3.00     40EL0995     10.753
                                            1 Pump                                      4.00     40EL0998    10.756
                                            1 Pump                                      5.50     40EL1000     11.383
                                            1 Pump                                      7.50     40EL1002    11.880
                                            1 Pump                                      11.00    40EL0990    16.547
                                            1 Pump                                      15.00    40EL0991     17.345
                                            1 Pump                                      18.50    40EL0992    18.920
                                            1 Pump                                      22.00    40EL0994    22.866
                                            1 Pump                                      30.00    40EL0996     25.581
                                            1 Pump                                      37.00    40EL0997    37.612
                                            1 Pump                                      45.00    40EL0999    41.278
                                            1 Pump                                      55.00    40EL1001    44.880
                                            1 Pump                                      75.00    40EL1003    49.025
                                            2 Pumps                                     0.37     40EL1504    11.980
                                            2 Pumps                                     0.55     40EL1004    11.980
                                            2 Pumps                                     0.75     40EL1005     12.331
                                            2 Pumps                                     1.10     40EL1006     12.801
                                            2 Pumps                                     1.50     40EL1007     13.310
                                            2 Pumps                                     2.20     40EL1011     14.142
                                            2 Pumps                                     3.00     40EL1013    14.692
                                            2 Pumps                                     4.00     40EL1016     15.055
                                            2 Pumps                                     5.50     40EL1018     16.136
                                            2 Pumps                                     7.50     40EL1020    17.044
                                            2 Pumps                                     11.00    40EL1008    23.776
                                            2 Pumps                                     15.00    40EL1009    25.438
                                            2 Pumps                                     18.50    40EL1010    28.512
                                            2 Pumps                                     22.00    40EL1012    32.622
                                            2 Pumps                                     30.00    40EL1014    38.049
                                            2 Pumps                                     37.00    40EL1015    51.006
                                            2 Pumps                                     45.00    40EL1017    56.607
                                            2 Pumps                                     55.00    40EL1019    64.294
                                            2 Pumps                                     75.00    40EL1021     71.318
                                              3                                         0.37     40EL1505     14.313
                                              3                                         0.55     40EL1022     14.313
                                              3                                         0.75     40EL1023    14.620
                                              3                                         1.10     40EL1024     15.324
                                              3                                         1.50     40EL1025    16.253
                                              3                                         2.20     40EL1029    17.422
                                              3                                         3.00     40EL1031     18.327
                                              3                                         4.00     40EL1034    18.963
                                              3                                         5.50     40EL1036    20.493
                                              3                                         7.50     40EL1038    21.808
                                              3                                         11.00    40EL1026    30.642


                                  Cliccando sul codice prodotto sarai indirizzato al Grundfos Product Center, mentre cliccando sul prezzo sarai indirizzato a Grundfos Extranet.
       4.242
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319