Page 282 - GRUNDFOS - LISTINO 2025
P. 282

Torna alla tabella dei contenuti
       HYDRO MPC-F


       GRUPPI DI AUMENTO PRESSIONE ► GRUPPI DI AUMENTO PRESSIONE
       Segue
           Numero di pompe     Tipo attacco asp.  P2 [kW]  Tipo avviamento     Nome prodotto      Part. N.     Euro
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR32-2 U4
                                   DIN          4.00          DOL           D-B-P-A              95124774    49.760
                                   DIN          4.00          DOL           Hydro MPC-F 4 CR10-12 U4   95111623  36.308
                                                                            D-B-G-A
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR10-12 U4
                                   DIN          4.00          DOL           D-B-P-A              95124763     39.111
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR15-7 U4
                                   DIN           5.50         DOL           D-B-G-A              95126535    43.240
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR15-7 U4
                                   DIN           5.50         DOL           D-B-P-A              95127138    47.425
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-5 U4
                                   DIN           5.50         DOL           D-B-G-A              95126538    43.240
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-5 U4
                                   DIN           5.50         DOL           D-B-P-A              95127141    47.425
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR32-3 U4
                                   DIN           5.50         DOL           D-B-G-A              95126540     52.127
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR32-3 U4
                                   DIN           5.50         DOL           D-B-P-A              95127143    55.012
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR64-1 U4
                                   DIN           5.50         DOL           D-B-G-A              95126550    54.851
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR64-1 U4
                                   DIN           5.50         DOL           D-B-P-A              95127153    60.255
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR10-14
                                   DIN           5.50         DOL           U4 D-B-G-A           95126534    39.560
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR10-14
                                   DIN           5.50         DOL           U4 D-B-P-A           95127137    42.364
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR45-2-2
                                   DIN           5.50         DOL           U4 D-B-G-A           95126545     53.191
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR45-2-2
                                   DIN           5.50         DOL           U4 D-B-P-A           95127148     57.197
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR15-7 U4
                                   DIN           5.50       Star/Delta      C-C-G-A              95111628    46.817
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR15-7 U4
                                   DIN           5.50       Star/Delta      C-C-P-A              95124768    51.002
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-5 U4
                4                  DIN           5.50       Star/Delta      C-C-G-A              95111632    46.817
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-5 U4
                                   DIN           5.50       Star/Delta      C-C-P-A              95124772    51.002
                                   DIN           5.50       Star/Delta      Hydro MPC-F 4 CR32-3 U4   95111635  55.704
                                                                            C-C-G-A
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR32-3 U4
                                   DIN           5.50       Star/Delta      C-C-P-A              95124775    58.589
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR64-1 U4
                                   DIN           5.50       Star/Delta      C-C-G-A              95111645    58.427
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR64-1 U4
                                   DIN           5.50       Star/Delta      C-C-P-A              95124785    63.832
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR10-14
                                   DIN           5.50       Star/Delta      U4 C-C-G-A           95111624     43.137
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR10-14
                                   DIN           5.50       Star/Delta      U4 C-C-P-A           95124764    45.940
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR45-2-2
                                   DIN           5.50       Star/Delta      U4 C-C-G-A           95111640    56.768
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR45-2-2
                                   DIN           5.50       Star/Delta      U4 C-C-P-A           95124780    60.773
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR15-9 U4
                                   DIN           7.50         DOL           D-B-G-A              95126536    48.071
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR15-9 U4
                                   DIN           7.50         DOL           D-B-P-A              95127139    52.256
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-7 U4
                                   DIN           7.50         DOL           D-B-G-A              95126539    48.071
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-7 U4
                                   DIN           7.50         DOL           D-B-P-A              95127142    52.256
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR32-4 U4
                                   DIN           7.50         DOL           D-B-G-A              95126541    58.536
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR32-4 U4
                                   DIN           7.50         DOL           D-B-P-A              95127144     61.421
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR45-2 U4
                                   DIN           7.50         DOL           D-B-G-A              95126546    60.024
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR45-2 U4
                                   DIN           7.50         DOL           D-B-P-A              95127149    64.029


                                  Cliccando sul codice prodotto sarai indirizzato al Grundfos Product Center, mentre cliccando sul prezzo sarai indirizzato a Grundfos Extranet.
       4.210
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287