Page 645 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2024
P. 645

NSM - E
                 Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
                 Modello: F
                 Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)
                 Potenza frigorifera       kW   995,2  1051,6  1137,0  1159,2  1217,3  1279,4  1341,6  1434,0  1499,6  1598,6  1684,0  -  -
                 Potenza assorbita         kW   339,9  370,0  389,4  418,0  436,6  448,9  461,2  491,1  510,9  568,9  588,3  -  -
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  554,8  601,5  631,6  677,8  708,4  731,9  755,4  803,9  832,3  923,9  945,4  -  -
                 EER                       W/W  2,93  2,84  2,92  2,77  2,79  2,85  2,91  2,92  2,93  2,81  2,86  -  -
                 Portata acqua utenza      l/h  170980  180685  195353  199172  209139  219823  230507  246385  257643  274665  289333  -  -
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  68  79  73  76  67   72    82   60   68   79   73    -    -
                 Prestazioni in raffreddamento funzionamento free-cooling (2)
                 Potenza frigorifera       kW   804,0  809,4  888,6  890,5  967,2  1043,7  1119,7  1129,8  1206,8  1215,8  1295,1  -  -

                 Potenza assorbita         kW   27,5  27,5  30,2  30,2  33,0  35,7  38,5  38,5  41,2  41,2  44,0  -  -
                 Corrente assorbita totale in free-cooling  A  39,8  39,8  43,8  43,8  47,8  51,7  55,7  55,7  59,7  59,7  63,7  -  -
                 EER                       W/W  29,24  29,44  29,38  29,44  29,31  29,20  29,09  29,35  29,26  29,48  29,44  -  -
                 Portata acqua utenza      l/h  171170  180890  195570  199390  209370  220070  230760  246660  257930  274970  289650  -  -
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  104  119  113  117  107  110  119  97  104  119  113  -   -
                 (1)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C; Funzionamento meccanico 100%; Free-cooling 0%
                 (2)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / * °C  ; Aria esterna 2 °C
                 Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603

                 Modello: P
                 Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)
                 Potenza frigorifera       kW   987,5  1041,9  1127,1  1148,0  1206,7  1269,3  1332,0  1421,7  1487,9  1583,2  1668,4  -  -
                 Potenza assorbita         kW   344,2  375,3  394,8  424,0  442,2  454,4  466,6  497,6  517,4  577,4  596,8  -  -
                 Corrente assorbita totale a freddo  A  554,8  601,5  631,6  677,8  708,4  731,9  755,4  803,9  832,3  923,9  945,4  -  -
                                                                               2,85
                                                                2,71
                                                                                    2,86
                                                                     2,73
                 EER                       W/W  169667  179011  193652  197235  207320  218083  228845  244269  255645  272005  286645  - -  - -
                                                                          2,79
                                                           2,86
                                                2,87
                                                                                                    2,80
                                                                                               2,74
                                                                                         2,88
                                                     2,78
      FREECOOLING     Perdita di carico lato utenza  kPa  69  80  74  76  68  72  82  60  69   80   74    -    -             FREECOOLING
                                           l/h
                 Portata acqua utenza
                 Prestazioni in raffreddamento funzionamento free-cooling (2)
                 Potenza frigorifera
                                                27,9
                                                                                         41,8
                                                     27,9
                                           kW
                                                                                               41,8
                                                                                                    44,6
                                                                                    39,0
                                                                     33,5
                 Potenza assorbita         kW   857,5  862,4  947,1  948,8  1031,1  1113,1  1194,5  1204,3  1286,9  1295,0  1379,9  - -  - -
                                                                          36,3
                                                           30,7
                                                                               39,0
                                                                30,7
                 Corrente assorbita totale in free-cooling  A  40,2  40,2  44,2  44,2  48,2  52,3  56,3  56,3  60,3  60,3  64,3  -  -
                 EER                       W/W  30,74  30,92  30,87  30,92  30,81  30,70  30,59  30,84  30,76  30,95  30,92  -  -
                 Portata acqua utenza      l/h  171170  180890  195570  199390  209370  220070  230760  246660  257930  274970  289650  -  -
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  105  119  113  117  107  111  120  98  105  119  113  -   -
                 (1)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C; Funzionamento meccanico 100%; Free-cooling 0%

                 (2)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / * °C  ; Aria esterna 2 °C
                 NSM - U
                 Taglia                        1402  1602  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602  3902
                 Modello: F
                 Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)
                 Potenza frigorifera       kW  328,1  378,5  429,3  491,9  531,3  568,6  589,0  638,0  667,8  695,1  735,8  824,8  891,0  967,9
                 Potenza assorbita         kW  105,3  121,3  136,2  155,8  172,9  180,0  191,0  202,4  216,1  228,4  242,4  263,0  288,2  311,5

                 Corrente assorbita totale a freddo  A  185,8  211,5  232,0  266,3  297,1  312,9  332,3  352,6  374,2  392,3  413,0  442,7  477,2  522,6
                 EER                      W/W  3,12  3,12  3,15  3,16  3,07  3,16  3,08  3,15  3,09  3,04  3,04  3,14  3,09  3,11
                 Portata acqua utenza      l/h  56372  65027  73755  84508  91287  97691  101204  109611  114731  119418  126414  141715  153088  166304
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  35  39  34  40  46  53  57   57  62   68   68   46   53  65
                 Prestazioni in raffreddamento funzionamento free-cooling (2)
                 Potenza frigorifera       kW  356,2  369,9  451,2  466,4  473,4  555,1  559,4  641,6  648,6  654,2  661,5  753,3  763,5  854,0
                 Potenza assorbita         kW  15,0  15,0  18,7  18,7  18,7  22,5  22,5  26,2  26,2  26,2  26,2  30,0  30,0  33,7

                 Corrente assorbita totale in free-cooling  A  30,4  30,4  38,0  38,0  38,0  45,6  45,6  53,2  53,2  53,2  53,2  60,8  60,8  68,4
                 EER                      W/W  23,76  24,67  24,07  24,88  25,26  24,68  24,87  24,45  24,71  24,93  25,21  25,12  25,46  25,31
                 Portata acqua utenza      l/h  56430  65100  73840  84600  91390  97800  101320  109730  114860  119550  126550  141870  153260  166490
                 Perdita di carico lato utenza  kPa  59  71  60  73  85  85  92   88  96   104  108  82   96  105
                 (1)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C; Funzionamento meccanico 100%; Free-cooling 0%
                 (2)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / * °C  ; Aria esterna 2 °C



                  NSM-1402-9603-FC_I_UN50_05                www.aermec.com                                          643
   640   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650