Page 49 - MAGICFLEX - CATALOGO 2020
P. 49
PIATTI DOCCIA
CLEAR GOLD
Rettangolare / quadrato con scarico angolare
L
A L H Finiture / trattamento Peso Codice
Codice
(mm) (mm) (mm) Antibatterico* Antiscivolo** (Kg) Kit rialzo
AG7070 700 700 35 Sì No 5,80 AP1 + AL4
AG7070A 700 700 35 Sì Sì 5,80 AP1 + AL4
A
AG1070 700 1000 35 Sì No 8,00 AP1 + AL1
AG1070A 700 1000 35 Sì Sì 8,00 AP1 + AL1
AG1170 700 1100 35 Sì No 9,00 AP2 + AL2
AG1170A 700 1100 35 Sì Sì 9,00 AP2 + AL2
AG1270 700 1200 35 Sì No 9,50 AP2 + AL2
H
AG1270A 700 1200 35 Sì Sì 9,50 AP2 + AL2
AG7676 760 760 35 Sì No 6,00 AP1 + AL4
AG7676A 760 760 35 Sì Sì 6,00 AP1 + AL4
AG9076 760 900 35 Sì No 7,60 AP1 + AL4
AG9076A 760 900 35 Sì Sì 7,60 AP1 + AL4
AG1076 760 1000 35 Sì No 8,50 AP1 + AL1
AG1076A 760 1000 35 Sì Sì 8,50 AP1 + AL1
AG1176 760 1100 35 Sì No 9,30 AP2 + AL2
AG1176A 760 1100 35 Sì Sì 9,30 AP2 + AL2
AG8080 800 800 35 Sì No 7,00 AP1 + AL4
AG8080A 800 800 35 Sì Sì 7,00 AP1 + AL4
AG9080 800 900 35 Sì No 8,00 AP1 + AL4
AG9080A 800 900 35 Sì Sì 8,00 AP1 + AL4
AG1080 800 1000 35 Sì No 9,00 AP1 + AL1
AG1080A 800 1000 35 Sì Sì 9,00 AP1 + AL1
AG1180 800 1100 35 Sì No 10,00 AP2 + AL2
AG1180A 800 1100 35 Sì Sì 10,00 AP2 + AL2
AG9090 900 900 35 Sì No 9,00 AP1 + AL2
AG9090A 900 900 35 Sì Sì 9,00 AP1 + AL2
AG1090 900 1000 35 Sì No 9,50 AP1 + AL1
AG1090A 900 1000 35 Sì Sì 9,50 AP1 + AL1
AG1190 900 1100 35 Sì No 11,00 AP2 + AL2
AG1190A 900 1100 35 Sì Sì 11,00 AP2 + AL2
AG1010 1000 1000 35 Sì No 11,00 AP1 + AL2
AG1010A 1000 1000 35 Sì Sì 11,00 AP1 + AL2
* Cl. A: aderenza media a piedi nudi (inclinazione da 12° a 18°) secondo la normativa DIN 51097
** Cl. C: aderenza alta a piedi nudi (inclinazione > 24°) secondo la normativa DIN 51097
49