Page 34 - CONEXBANNINGER - LISTINO 2025
P. 34

Raccordi a pressare in rame e bronzo per Acqua, misure da 12 mm a 54 mm




           P5270                                       Dimensione                       Codice Articolo   €/cad
           Manicotto con battuta F/F                    Dimension                          Code          €/each
                                                           12         10     100       P5270 01200000        2,81
                                                           14         5      200       P5270 01400000        3,21
                                                           15         10     250       P5270 01500000       2,89
                                                           16         5      200       P5270 01600000       3,55
                                                           18         10     250       P5270 01800000       3,54
                                                           22         10     150       P5270 02200000       4,34
                                                           28         5      150       P5270 02800000        8,41
                                                           35         1       30       P5270 03500000       10,43
                                                           42         1       25       P5270 04200000       19,57
                                                           54         1       25       P5270 05400000      24,64




           P5270S                                      Dimensione                       Codice Articolo   €/cad
           Manicotto passante F/F, corto                Dimension                          Code          €/each
                                                     *     12         10     100       P5270S01200000       2,77
                                                           15         10     250       P5270S01500000       2,83
                                                           18         10     250       P5270S01800000       3,48
                                                           22         10     150       P5270S02200000       4,23
                                                           28         5      125       P5270S02800000       8,22
                                                           35         1       30       P5270S03500000       10,16
                                                           42         1       25       P5270S04200000       19,13
                                                           54         1       25       P5270S05400000      24,09






           P5290                                       Dimensione                       Codice Articolo   €/cad
           Tappo di chiusura M                          Dimension                          Code          €/each
                                                           15         10     500       P5290 01500000       2,66
                                                           18         10     400       P5290 01800000       4,02
                                                           22         10     400       P5290 02200000       10,13
                                                           28         5      200       P5290 02800000       15,66
                                                           35         5      100       P5290 03500000       17,70
                                                           42         1       50       P5290 04200000      25,39





           P5301                                       Dimensione                       Codice Articolo   €/cad
           Tappo di chiusura F                          Dimension                          Code          €/each
                                                           12         10     500        P5301 01200000       6,10
                                                           14         5      200        P5301 01400000      11,26
                                                           15         10     500        P5301 01500000       6,10
                                                           16         5      200        P5301 01600000      12,37
                                                           18         10     400        P5301 01800000      7,75
                                                           22         10     400        P5301 02200000      10,31
                                                           28         5      200        P5301 02800000      15,87
                                                           35         1      100        P5301 03500000      17,67
                                                           42         1       50        P5301 04200000      27,47
                                                           54         1       50        P5301 05400000     33,48





       34                                                                               *a richiesta e secondo disponibilità
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39