Page 192 - CONEXBANNINGER - LISTINO 2025
P. 192
Raccordi ad avvitare in ottone - Filetto Conico
8531 Dimensione Codice Articolo €/cad
Nipplo M, con filetto cilindrico Dimension Code €/each
3 / 8 10 150 8531 003000000 1,51
1 / 2 10 150 8531 004000000 2,40
3 / 4 10 100 8531 006000000 3,99
1 5 50 8531 008000000 5,65
1 / 4 1 30 8531 010000000 6,79
1
1 / 2 1 30 8531 012000000 11,87
1
2 1 20 8531 016000000 19,32
8532 Dimensione Codice Articolo €/cad
Scorrevole M/M, con filetto cilindrico Dimension Code €/each
1 / 2 x 150 1 30 8532 004150000 12,69
1 / 2 x 200 1 20 8532 004200000 20,37
3 / 4 x 150 1 10 8532 006150000 20,96
3 / 4 x 200 1 10 8532 006200000 29,83
1 x 150 1 10 8532 008150000 27,39
1 x 200 1 10 8532 008200000 36,48
8535 Dimensione Codice Articolo €/cad
Raccordo per cisterna, Dimension Code €/each
senza guarnizioni 1 / 2 10 80 8535 004000000 10,97
3 / 4 5 50 8535 006000000 15,47
1 5 30 8535 008000000 25,23
1 / 4 2 20 8535 010000000 32,22
1
1 / 2 1 15 8535 012000000 44,41
1
2 1 5 8535 016000000 64,59
192