Page 113 - CONEXBANNINGER - LISTINO 2025
P. 113

Raccordi a pressare in acciaio Inox 304, profilo M,
                                                                                        misure da 15 mm a 54 mm


         PSND001                                      Dimensione                      Codice Articolo   €/cad
         Curva a 90° M/F                              Dimension                          Code          €/each
                                                         15         10     200       PSND001 0150000      6,40
                                                         18         10      150      PSND001 0180000      7,25
                                                         22         10      70       PSND001 0220000       9,19
                                                         28         5       60       PSND001 0280000      11,33
                                                         35         5       30       PSND001 0350000      17,75
                                                         42         1       20       PSND001 0420000      32,14
                                                         54         1       8        PSND001 0540000      47,08









         PSND002                                      Dimensione                      Codice Articolo   €/cad
         Curva a 90° F/F                              Dimension                          Code          €/each

                                                         15         10     200       PSND002 0150000       6,81
                                                         18         10      150      PSND002 0180000      7,62
                                                         22         10      70       PSND002 0220000      9,24
                                                         28         5       50       PSND002 0280000      11,52
                                                         35         5       30       PSND002 0350000      17,75
                                                         42         1       20       PSND002 0420000     28,00
                                                         54         1       10       PSND002 0540000      47,20







         PSND040                                      Dimensione                      Codice Articolo   €/cad
         Gomito a 45° M/F                             Dimension                          Code          €/each
                                                         15         10      200      PSND040 0150000       7,07
                                                         18         10      160      PSND040 0180000       7,72
                                                         22         10      80       PSND040 0220000      9,26
                                                         28         5       50       PSND040 0280000      11,30
                                                         35         5       40       PSND040 0350000      17,73
                                                         42          1      20       PSND040 0420000      28,73
                                                         54          1      10       PSND040 0540000      42,88







         PSND041                                      Dimensione                      Codice Articolo   €/cad
         Gomito a 45° F/F                             Dimension                           Code         €/each
                                                         15         10      200      PSND041 0150000       6,87
                                                         18         10      160      PSND041 0180000       7,38
                                                         22         10      80       PSND041 0220000      8,82
                                                         28         5       50       PSND041 0280000      11,22
                                                         35         5       40       PSND041 0350000      16,90
                                                         42          1      20       PSND041 0420000      31,38
                                                         54          1      10       PSND041 0540000     44,09





                                                                                                                 113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118