Page 93 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 93
d Codice EUR SP Peso D D1 D2 D3 H r AL Viti
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
250 721 700 021 166,07 1 2,376 395 350 277 22 36 4 12 M20
250 721 700 136 155,33 1 1,800 370 325 277 22 36 4 8 M20
280 721 700 137 160,54 1 1,746 395 350 310 22 36 4 12 M20
315 721 700 138 179,79 1 2,349 445 400 348 22 36 4 12 M20
355 721 700 139 282,68 1 3,485 505 460 388 22 38 5 16 M20
400 721 700 140 311,97 1 4,526 565 515 442 26 42 5 16 M24
20 721 702 206 9,27 90 0,068 95 60 28 16 11 1 4
25 721 702 207 10,64 50 0,090 105 70 34 16 12 2 4
32 721 702 208 12,64 40 0,128 115 79 42 16 14 2 4
40 721 702 209 15,93 25 0,203 140 89 51 16 15 2 4
50 721 702 210 17,48 20 0,238 150 98 62 16 16 2 4
63 721 702 211 21,26 30 0,302 165 121 78 19 18 3 4
75 721 702 212 25,92 27 0,369 185 140 92 19 19 3 4
90 721 702 213 29,86 20 0,509 200 152 110 19 20 3 4
110 721 702 214 36,71 30 0,516 220 190 138 19 22 3 8
140 721 702 216 54,38 12 0,737 250 216 167 22 26 4 8
160 721 702 217 67,19 5 1,910 285 241 200 22 28 4 8
225 721 702 220 109,25 8 1,360 340 298 250 22 32 4 8
93