Page 118 - ATUSA - LISTINO 2023
P. 118
RACCORDI IN OTTONE
290 TAPPO CON BORDO 300 CALOTTA
Ø COD. E Ø COD. E
1/8” 1500 10 LS290000 0,48 1/4” 1200 10 LS300001 0,48
1/4” 1300 10 LS290001 0,58 3/8” 1000 10 LS300002 0,74
3/8” 1000 10 LS290002 0,69 1/2” 450 10 LS300003 1,00
1/2” 600 10 LS290003 0,93 3/4” 300 10 LS300004 1,55
3/4” 350 10 LS290004 1,45 1” 200 10 LS300005 2,35
1” 200 10 LS290005 2,25 1 1/4” 150 10 LS300006 2,90
1 1/4” 130 10 LS290006 3,50 1 1/2” 120 10 LS300007 4,35
1 1/2” 100 10 LS290007 5,05 2” 70 5 LS300008 6,75
2” 60 5 LS290008 8,45
2 1/2” 40 1 LS29000A 18,10
3” 24 1 LS29000B 24,40
4” 12 1 LS29000D 40,20
330 BOCCHETTONE A SEDE 331 BOCCHETTONE A SEDE
PIANA M/F
PIANA F/F
Ø COD. E Ø COD. E
1/2” 100 10 LS330003 6,00 1/2” 100 10 LS331003 6,20
3/4” 70 10 LS330004 9,25 3/4” 60 10 LS331004 9,80
1” 50 10 LS330005 11,95 1” 40 10 LS331005 14,00
1 1/4” 30 5 LS330006 18,60 1 1/4” 25 5 LS331006 21,45
1 1/2” 20 5 LS330007 23,00 1 1/2” 20 5 LS331007 27,00
2” 20 5 LS330008 43,45 2” 20 5 LS331008 46,00
340 BOCCHETTONE A SEDE 341 BOCCHETTONE A SEDE
CONICA M/F
CONICA F/F
Ø COD. E Ø COD. E
1/2” 100 10 LS340003 6,00 1/2” 100 10 LS341003 6,05
3/4” 70 10 LS340004 9,00 3/4” 60 10 LS341004 8,90
1” 50 10 LS340005 11,55 1” 40 10 LS341005 13,35
1 1/4” 30 5 LS340006 18,20 1 1/4” 25 5 LS341006 19,35
1 1/2” 20 5 LS340007 23,70 1 1/2” 20 5 LS341007 26,20
2” 20 5 LS340008 37,45 2” 20 5 LS341008 38,80
2 1/2” 14 1 LS34000A 80,50 2 1/2” 10 1 LS34100A 97,80
3” 12 1 LS34000B 106,35 3” 6 1 LS34100B 136,55
529 PROLUNGA 529H MANICOTTO M/F CON
CHIVE DA 12 M/M
Ø COD. E
Ø COD. E
1/2” 300 10 LS529H03 1,85
3/8” 650 10 LS529002 0,83
1/2” 300 10 LS529003 1,30
3/4” 250 10 LS529004 2,15
1” 120 10 LS529005 3,45 MANICOTTO M/F
1 1/4” 80 10 LS529006 5,15 529L LUNGO
1 1/2” 60 10 LS529007 7,15
2” 60 5 LS529008 11,10
Ø COD. E
1/2” 270 10 LS529L03 2,00
118