Page 241 - AQUATECHNIK - LISTINO 2025
P. 241
COD C COD C COD C
50580 1 - 255,99 68 51240 1 - 104,03 68-105 61366PL 11,6 - 72,87 175
50582 1 - 291,82 68 51250 1 - 88,49 69 61366SR 29,0 - 18,70 112
50584 1 - 248,13 68 51252 1 - 88,49 69 61368 20,0 - 25,33 111
50586 1 - 234,33 68 51254 1 - 88,49 69 61368FR 29,0 - 30,39 157
50588 1 - 261,91 68 51256 1 - 88,49 69 61368PC 5,8 - 82,77 175
50598 1 200 2,70 68 51302 1 50 17,13 64-104 61368PL 11,6 - 82,77 175
50600 1 150 3,14 68 51304 1 40 19,15 64-104 61368SR 29,0 - 29,10 112
50602 1 100 4,90 68 51306 1 30 19,48 64-104 61370 20,0 - 36,81 111
50604 1 70 99,61 68 51308 1 30 19,85 64-104 61370FR 29,0 - 44,18 157
50606 1 20 116,21 68 51333 1 - 1200,68 71 61370PC 5,8 - 95,13 175
50608 1 15 139,00 68 51337 1 - 1718,28 63 61370PL 11,6 - 95,13 175
50610 1 15 166,42 68 51339 1 - 2051,78 63 61370SR 29,0 - 42,34 112
50612 1 - 196,26 68 51342 1 - 1726,27 63 61372 12,0 - 55,52 111
50630 1 - 291,82 68 51344 1 - 2391,22 63 61372FR 17,4 - 66,62 157
50632 1 - 309,74 68 51348 1 - 1239,85 71 61372PC 5,8 - 118,52 175
50634 1 - 277,75 68 51510 1 - 57,65 75 61372PL 11,6 - 118,52 175
50636 1 - 364,79 68 51511 1 - 77,77 75 61372SR 17,4 - 63,81 112
50638 1 - 363,91 68 51512 1 - 57,65 75 61374 8,0 - 79,78 111
50650 1 - 378,06 105 51513 1 - 77,77 75 61374FR 11,6 - 95,73 157
50651 1 - 378,06 105 51520 1 - 57,65 75 61374PC 5,8 - 149,50 175
50652 1 - 387,05 105 51534 1 - 74,69 75 61374PL 11,6 - 149,50 175
50653 1 - 441,05 105 51535 1 - 91,19 75 61374SR 11,6 - 91,75 112
50654 1 - 491,17 105 51537 1 - 91,19 75 61376 4,0 - 104,08 111
50655 1 - 1149,83 105 51539 1 - 315,80 75 61376FR 5,8 - 124,91 157
50656 1 - 1254,65 105 51559 1 - 526,18 107 61376PC 5,8 - 183,54 175
50668 1 - 3856,55 104 51720 1 - 5064,82 71 61376PL 11,6 - 183,54 175
50669 1 - 2801,12 107 51728 1 - 8643,23 63 61376SR 5,8 - 119,68 112
50695 1 - 683,95 107 52120 1 - 65,67 196 61378U 5,8 - 146,73 111
50697 1 - 297,34 107 52150 10 - 1,71 196 61378UPC 5,8 - 263,65 175
50701 1 40 159,06 66 52152 10 - 1,71 196 61378UPL 11,6 - 263,65 175
50702 1 40 164,98 66 61008 100,0 - 2,33 113 61380U 5,8 - 230,51 111
50703 1 40 158,78 66 61010 100,0 - 4,30 113 61380UPC 5,8 - 400,76 175
50704 1 40 165,00 66 61012 40,0 - 7,10 113 61380UPL 11,6 - 400,76 175
50705 1 40 165,01 66 61014 40,0 - 11,35 113 61462FR 58,0 - 6,15 157
50706 1 40 167,13 66 61016 20,0 - 16,85 113 61462U 40,0 - 5,13 111
50707 1 15 496,59 66 61018 20,0 - 27,08 113 61462UPC 5,8 - 56,90 181
50708 1 15 506,95 66 61020 20,0 - 38,96 113 61462UPL 11,6 - 56,90 181
50709 1 10 518,53 66 61022 12,0 - 56,98 113 61464FR 58,0 - 9,67 157
50710 1 5 634,19 66 61024 8,0 - 83,66 113 61464U 40,0 - 8,06 111
50751 10 - 3,28 66 61108 100,0 - 2,33 113 61464UPC 5,8 - 64,42 181
50752 10 - 3,47 66 61110 100,0 - 4,30 113 61464UPL 11,6 - 64,42 181
50753 10 - 3,51 66 61158 100,0 - 2,23 113 61466FR 29,0 - 14,90 157
50754 10 - 3,66 66 61160 100,0 - 3,66 113 61466U 20,0 - 12,40 111
50755 10 - 3,85 66 61162 40,0 - 6,00 113 61466UPC 5,8 - 69,02 181
50756 10 - 4,21 66 61164 40,0 - 9,53 113 61466UPL 11,6 - 69,02 181
50757 10 - 4,32 66 61166 20,0 - 14,92 113 61468FR 29,0 - 22,45 157
50758 10 - 4,83 66 61168 20,0 - 23,15 113 61468U 20,0 - 18,70 111
50759 10 - 5,52 66 61170 20,0 - 32,80 113 61468UPC 5,8 - 76,15 181
50760 10 - 6,02 66 61172 12,0 - 46,60 113 61468UPL 11,6 - 76,15 181
50770 1 - 3,49 73 61174 8,0 - 69,95 113 61468UZ 29,0 - 13,67 112
50771 1 - 3,86 73 61176 4,0 - 81,71 113 61470FR 29,0 - 32,76 157
50772 1 - 3,92 73 61188 100,0 - 2,23 113 61470U 20,0 - 27,30 111
50802 1 60 222,33 66 61190 100,0 - 3,66 113 61470UPC 5,8 - 85,64 181
50803 1 60 222,33 66 61208U 145,0 - 2,10 114 61470UPL 11,6 - 85,64 181
50804 1 60 222,33 66 61210U 116,0 - 3,19 114 61470UZ 29,0 - 19,03 112
50825 1 - 10,19 73 61212U 58,0 - 4,96 114 61472FR 17,4 - 47,67 157
50830 1 - 60,78 74 61214U 58,0 - 7,37 114 61472U 12,0 - 39,72 111
50832 1 - 118,48 68 61216U 29,0 - 11,72 114 61472UPC 5,8 - 102,75 181
50840 1 - 233,79 67 61218U 29,0 - 18,13 114 61472UPL 11,6 - 102,75 181
50842 1 - 233,79 67 61220U 29,0 - 25,48 114 61472UZ 17,4 - 27,57 112
50844 1 - 233,79 67 61222U 17,4 - 37,56 114 61474FR 11,6 - 71,53 157
50846 1 - 233,79 67 61224U 11,6 - 53,72 114 61474U 8,0 - 59,61 111
51080 1 20 90,29 64-104 61226U 5,8 - 64,85 114 61474UPC 5,8 - 129,34 181
51082 1 20 94,16 64-104 61228U 5,8 - 95,29 114 61474UPL 11,6 - 129,34 181
51084 1 20 101,98 64-104 61230U 5,8 - 157,81 114 61474UZ 11,6 - 41,03 112
51086 1 20 105,90 64-104 61358 100,0 - 2,89 111 61476FR 5,8 - 89,39 157
51094 1 30 13,31 64-104 61358FR 145,0 - 3,47 157 61476U 4,0 - 74,50 111
51098 1 20 16,38 64-104 61358SR 145,0 - 3,30 112 61476UPC 5,8 - 153,96 181
51100 1 20 19,87 64-104 61360 100,0 - 4,49 111 61476UPL 11,6 - 153,96 181
51150 1 - 1707,44 64-104 61360FR 116,0 - 5,39 157 61476UZ 5,8 - 53,16 112
51155 1 - 860,25 74-107 61360SR 116,0 - 5,16 112 61476UZPC 5,8 - 139,06 188
51160 1 - 94,94 74-107 61362 40,0 - 6,63 111 61476UZPL 11,6 - 139,06 188
51165 1 - 94,94 74-107 61362FR 58,0 - 7,97 157 61478SR 5,8 - 113,88 112
51170 1 - 97,26 74-107 61362PC 5,8 - 58,41 175 61478U 5,8 - 99,05 111
51175 1 - 97,26 74-107 61362PL 11,6 - 58,41 175 61478UPC 5,8 - 205,22 181
51180 1 - 137,84 74-107 61362SR 58,0 - 7,62 112 61478UPL 11,6 - 205,22 181
51185 1 - 137,84 74-107 61364 40,0 - 11,10 111 61478UZ 5,8 - 85,14 112
51200 1 - 135,43 74-108 61364FR 58,0 - 13,31 157 61478UZPC 5,8 - 179,47 188
51205 1 - 135,43 74-108 61364PC 5,8 - 67,44 175 61478UZPL 11,6 - 179,47 188
51210 1 - 135,43 74-108 61364PL 11,6 - 67,44 175 61480SR 5,8 - 186,47 112
51215 1 - 219,97 74-108 61364SR 58,0 - 12,77 112 61480U 5,8 - 162,15 111
51218 1 - 1461,67 65-104 61366 20,0 - 16,26 111 61480UPC 5,8 - 309,74 181
51225 1 - 452,67 74-108 61366FR 29,0 - 19,52 157 61480UPL 11,6 - 309,74 181
51230 1 - 493,33 74-108 61366PC 5,8 - 72,87 175 61480UZ 5,8 - 133,29 112
239