Page 167 - AQUATECHNIK - LISTINO 2025
P. 167
ACCESSORI
Figura Descrizione
MATRICE
COD D €/pz
50008 1 20 73,07
50010 1 25 81,31
50012 1 32 90,97
50014 1 40 114,93
50016 1 50 129,92
50018 1 63 160,38
50020 1 75 174,81
50022 1 90 228,17
50024 1 110 259,45
50025 1 125 357,84
MATRICE RIPARAFORI
COD D €/pz
50026 1 7 113,09
50028 1 11 113,09
PROLUNGA MATRICE 32
COD D €/pz
50030 1 32 43,63
MATRICI PER SALDATURA A SELLA, per attacchi a sella
COD D T €/pz
500316 1 20-25 40 205,72
500320 1 20-25 50 205,72
500340 1 20-25 63 205,72
500342 1 32 63 216,02
500348 1 20-25 75 205,72
500360 1 32 75 216,02
500386 1 20-25 90 205,72
500400 1 32 90 216,02
500420 1 40 90 242,78
500422 1 50 90 339,19
500428 1 20-25 110 205,72
500430 1 32 110 216,02
500440 1 40 110 242,78
500460 1 50 110 339,19
500462 1 63 110 469,66
500468 1 20-25 125 205,72
500470 1 32 125 216,02
500472 1 40 125 242,78
500480 1 50 125 339,19
165