Page 159 - AQUATECHNIK - LISTINO 2025
P. 159
® FIRES
SISTEMA DI TUBI PLURISTRATO FIBRORINFORZATI E RACCORDERIA IN PP-R
PER IMPIANTI ANTINCENDIO E IMPIANTI MECCANICI AD ELEVATA RESISTENZA AL FUOCO da assemblare in polifusione
Figura Descrizione
TUBO faser FIRES, PP-R/PP-RF/PP-R, tubo pluristrato per trasporto fluidi caldi e freddi non potabili,
miscelato con appositi additivi per impianti sprinkler antincendio, strato intermedio caricato con fibre speciali,
strato interno ed esterno in PP-R, in verghe da m 5,8
COD SDR Ext S Int DN €/m
61358FR 145,0 7,4 20 2,8 14,4 15 3,47
61360FR 116,0 7,4 25 3,5 18,0 20 5,39
61362FR* 58,0 7,4 32 4,4 23,2 25 7,97
61364FR* 58,0 7,4 40 5,5 29,0 32 13,31
61366FR* 29,0 7,4 50 6,9 36,2 40 19,52
61368FR* 29,0 7,4 63 8,6 45,8 50 30,39
61370FR* 29,0 7,4 75 10,3 54,4 - 44,18
61372FR* 17,4 7,4 90 12,3 65,4 65 66,62
61374FR* 11,6 7,4 110 15,1 79,8 80 95,73
61376FR* 5,8 7,4 125 17,1 90,8 - 124,91
* solo su richiesta con lotti minimi.
TUBO faser FIRES, PP-R/PP-RF/PP-R, tubo pluristrato per trasporto fluidi caldi e freddi non potabili,
miscelato con appositi additivi per impianti sprinkler antincendio, strato intermedio caricato con fibre speciali,
strato interno ed esterno in PP-R, in verghe da m 5,8
COD SDR Ext S Int DN €/m
61462FR 58,0 11 32 2,9 26,2 25 6,15
61464FR 58,0 11 40 3,7 32,6 32 9,67
61466FR 29,0 11 50 4,6 40,8 40 14,90
61468FR 29,0 11 63 5,8 51,4 50 22,45
61470FR 29,0 11 75 6,8 61,4 65 32,76
61472FR 17,4 11 90 8,2 73,6 80 47,67
61474FR 11,6 11 110 10,0 90,0 - 71,53
61476FR 5,8 11 125 11,4 102,2 100 89,39
CONDIZIONI DI ESERCIZIO CONSULTABILI DA PAG. 197 A PAG. 199
MANICOTTO, a saldare
COD SDR D €/pz
62008FR 10 400 5 20 0,83
62010FR 10 300 5 25 1,08
62012FR 5 150 5 32 1,51
62014FR 5 250 5 40 3,07
62016FR 5 150 5 50 5,01
62018FR 1 50 5 63 8,80
62020FR 1 60 5 75 12,02
62022FR 1 42 5 90 23,57
62024FR 1 24 5 110 36,16
62026FR 1 12 5 125 48,02
157