Page 126 - AQUATECHNIK - LISTINO 2025
P. 126
aquatechnik Figura Descrizione 10 Ø uscita per tubo matrice idonea 50348-50348A-50378 €/pz 3,08
ATTACCO A SELLA, a saldare
COD
fresa idonea
200
50364-50394
26,88
1
110
650840
500680
200700
650860
50366-50396
125
48,91
200
1
500702
250
20
650872
Listino 2025 (I.V.A. esclusa) 650874 10 25 250 500702 50348-50348A-50378 3,08
315
50348-50348A-50378
500822
500822
50348-50348A-50378
315
250
50352-50382
500704
650876
32
5
3,60
50352-50382
500824
315
500706
250
50354-50384
5,50
40
5
650878
315
500826
50354-50384
8,49
50
50356-50386
500720
250
650880
5
650900
500760
50360-50390
650920
17,29
1
75
250
500780
650940 1 63 250 500740 50358-50388 12,87
90
50362-50392
1
250
21,88
650960 1 110 250 500800 50364-50394 26,87
650980 1 125 250 500820 50366-50396 48,91
650994 5 50 315 500828 50356-50386 8,49
650996 1 63 315 500830 50358-50388 12,87
650998 1 75 315 500832 50360-50390 17,29
651000 1 90 315 500834 50362-50392 21,69
651002 1 110 315 500836 50364-50394 26,60
651004 1 125 315 500838 50366-50396 48,43
355 500842 50348-50348A-50378
400 500842 50348-50348A-50378
450 500842 50378
651012 1 20 3,08
500 500842 50378
560 500842 50378
630 500842 50378
355 500842 50348-50348A-50378
400 500842 50348-50348A-50378
450 500842 50378
651014 1 25 3,08
500 500842 50378
560 500842 50378
630 500842 50378
355 500844 50352-50382
400 500844 50352-50382
450 500844 50382
651016 1 32 3,60
500 500844 50382
560 500844 50382
630 500844 50382
355 500846 50354-50384
400 500846 50354-50384
450 500846 50384
651018 1 40 5,50
500 500846 50384
560 500846 50384
630 500846 50384
355 500848 50356-50386
651020 1 50 400 500848 50356-50386 8,49
450 500860 50386
500 500874 50386
651021 1 50 560 500874 50386 8,49
630 500874 50386
355 500850 50358-50388
651022 1 63 400 500850 50358-50388 12,87
450 500864 50388
124