Page 77 - VIEGA - LISTINO 2024 - FIDRA
P. 77
Panoramica dell’assortimento Indice
Profipress G con SC-Contur A2 A2
Manicotto Profipress G XL d Rp conf. articolo M. €
con SC-Contur
- rame 64,0 2½ 1 577 896 83 240,94
- estremità a pressare femmina,
filettatura Rp
Fornitura
O-ring HNBR, ghiera dentata, anello
separatore, per chiave esagonale
Modello 2612XL
Raccordo a innesto Sanpress d R conf. articolo M. €
- bronzo o bronzo al silicio
- estremità maschio, filettatura R 12 ½ 5 291 310 87 14,04
Fornitura 15 ½ 5 115 418 87 14,78
Per chiave esagonale 18 ½ 5 285 081 87 15,38
Modello 2211.1 18 ¾ 5 285 104 87 16,44
22 ½ 5 119 676 87 23,73
22 ¾ 5 116 767 87 24,82
28 1 5 122 034 87 37,48
35 1¼ 5 125 288 87 48,03
42 1½ 1 132 231 87 71,64
Raccordo a innesto Sanpress d Rp conf. articolo M. €
- bronzo o bronzo al silicio
- estremità maschio, filettatura Rp 12 ½ 5 291 341 87 15,18
Fornitura 15 ½ 5 117 733 87 16,44
Per chiave esagonale 18 ½ 5 287 085 87 16,84
Modello 2212.1 18 ¾ 5 287 108 87 16,73
22 ½ 5 120 917 87 21,08
22 ¾ 5 117 481 87 24,31
28 ¾ 5 130 954 87 36,68
28 1 5 122 942 87 37,27
35 1 5 134 730 87 51,85
35 1¼ 5 130 589 87 64,96
42 1½ 1 135 430 87 72,58
54 2 1 199 104 87 122,78
Curva a 90° Profipress G d R conf. articolo M. €
con SC-Contur
- bronzo 12 ⅜ 5 346 911 83 19,33
- estremità a pressare femmina, 12 ½ 5 346 928 83 19,79
filettatura R 15 ½ 5 345 747 83 18,77
Fornitura 18 ½ 5 345 754 83 29,13
O-ring HNBR, per chiave esagonale 18 ¾ 5 345 761 83 29,13
Modello 2614 22 ¾ 5 345 778 83 30,47
28 1 5 345 785 83 44,98
35 1¼ 1 345 792 83 60,09
42 1½ 1 345 808 83 83,39
54 2 1 345 815 83 117,36
Gomito a 90° Profipress G d Rp conf. articolo M. €
con SC-Contur
- bronzo 12 ⅜ 5 346 935 83 18,22
- estremità a pressare femmina, 12 ½ 5 346 942 83 18,63
filettatura Rp 15 ½ 5 345 822 83 11,91
Fornitura 15 ¾ 5 345 839 83 26,45
O-ring HNBR 18 ½ 5 345 846 83 25,71
Modello 2614.2 18 ¾ 5 345 853 83 29,18
22 ½ 5 345 860 83 30,55
22 ¾ 5 345 877 83 18,86
22 1 5 345 884 83 29,40
28 1 5 345 891 83 32,64
35 1¼ 1 345 907 83 55,41
42 1½ 1 345 914 83 72,72
54 2 1 345 921 83 113,82
57