Page 311 - VIEGA - LISTINO 2024 - FIDRA
P. 311

Panoramica dell’assortimento     Indice
                                                   Raccordi filettati di bronzo o bronzo al silicio  R2  R2

                           Nipplo lungo              R      L     conf.  articolo  M.  €
                              - bronzo o bronzo al silicio
                              - filettatura R        ½      70     5   449 216     25  10,67
                             Modello 3530            ½      80     5   267 322     25  9,15

                                                     ½      90     5   650 919     25  11,32
                                                     ½      100    5   267 339     25  11,75
                                                     ½      110    5   650 926     25  13,84
                                                     ½      120    5   267 346     25  14,00
                                                     ½      140    5   319 700     25  23,96
                                                     ½      150    5   267 353     25  17,21
                                                     ½      160    1   319 717     25  26,89
                                                     ½      180    1   319 724     25  25,62
                                                     ½      200    5   267 377     25  28,15
                                                     ¾      40     10  267 384     25  5,22
                                                     ¾      50     10  650 933     25  7,10
                                                     ¾      60     10  267 391     25  7,18
                                                     ¾      70     10  650 940     25  11,66
                                                     ¾      80     5   267 407     25  11,75
                                                     ¾      90     10  650 957     25  14,10
                                                     ¾      100    5   267 414     25  14,32
                                                     ¾      110    5   650 964     25  18,76
                                                     ¾      120    5   267 421     25  19,01
                                                     ¾      140    1   318 413     25  29,69
                                                     ¾      150    1   267 438     25  23,35
                                                     ¾      160    1   318 420     25  33,43
                                                     ¾      180    1   318 437     25  36,57
                                                     ¾      200    1   267 445     25  35,36
                                                     1      40     5   267 247     25  7,81
                                                     1      50     5   650 971     25  10,67
                                                     1      60     5   267 254     25  10,76
                                                     1      70     5   650 988     25  17,07
                                                     1      80     5   267 261     25  17,17
                                                     1      90     5   650 995     25  21,88
                                                     1      100    5   267 278     25  21,95
                                                     1      110    5   651 008     25  25,62
                                                     1      120    5   267 285     25  25,62
                                                     1      150    1   267 292     25  32,16
                                                     1      200    1   319 694     25  47,91
                                                     1¼     50     5   651 015     25  24,37
                                                     1¼     60     5   318 482     25  24,42
                                                     1¼     70     5   651 022*    25  26,87
                                                     1¼     80     5   318 499     25  27,00
                                                     1¼     90     5   651 039*    25  30,41
                                                     1¼     100    5   318 505     25  30,56
                                                     1¼     110    5   651 046*    25  34,89
                                                     1¼     120    5   318 512     25  34,99
                                                     1¼     150    1   318 529     25  43,75
                                                     1¼     200    1   318 536     25  58,85
                                                     1½     50     5   651 053     25  26,99
                                                     1½     60     5   319 755     25  27,21
                                                     1½     70     5   651 060*    25  27,79
                                                     1½     80     5   319 762     25  29,43
                                                     1½     90     5   651 077*    25  31,44
                                                     1½     100    5   319 779     25  31,92
                                                     1½     120    1   319 786     25  35,98
                                                     1½     150    1   319 748     25  50,01
                                                     1½     200    1   319 731     25  70,73
                                                     2      50     5   651 084     25  30,57
                                                     2      60     5   319 847     25  30,56
                                                     2      70     5   651 091*    25  37,33
                                                     2      80     5   319 830     25  37,65
                                                     2      90     1   651 107*    25  46,76
                                                     2      100    5   319 823     25  46,69
                                                     2      120    1   319 816     25  53,76
                                                     2      150    1   319 809     25  71,23
                                                     2      200    1   319 793     25  97,29
                                                  * =  Disponibile fino a esaurimento scorte





                                                                                     291
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316