Page 11 - RACCORDERIEMETALLICHE - LISTINO GHISA 2025 - FIDRA
P. 11
RACCORDI GHISA MALLEABILE / MALLEABLE CAST IRON FITTINGS / RACCORDS EN FONTE MALLÉABLE / RACORES DE HIERRO MALEABLE 9
Listino 01/2025 / 01/2025 price list / Tarif 01/2025/ Lista 01/2025
R 50 51
130/R
TEE RIDOTTO - F/F/F
REDUCED TEE - F/F/F
TÉ, RÉDUIT - F/F/F
TE 90° REDUCIDA - H/H/H
Dimensione Codice - Code €/cad Codice - Code €/cad Pcs Box
Dimension Nero - Black Zincato - Galvanized
1/2" x 1/2" x 3/8" GWB130015001 17,51 GW130015001 22,59 10 50
3/4" x 1/2" x 1/2" GWB130020001 9,58 GW130020001 11,77 10 120
3/4" x 3/4" x 1/2" GWB130020002 11,13 GW130020002 14,03 10 90
1" x 1/2" x 1/2" GWB130025001 32,87 GW130025001 40,56 10 30
1" x 1/2" x 3/4" GWB130025002 23,03 GW130025002 28,88 10 30
1" x 3/4" x 1/2" GWB130025003 29,64 GW130025003 36,72 10 30
1" x 3/4" x 3/4" GWB130025004 23,35 GW130025004 29,35 10 40
1" x 1" x 1/2" GWB130025005 15,03 GW130025005 18,85 10 50
1" x 1" x 3/4" GWB130025006 16,48 GW130025006 20,78 10 50
1"1/4 x 1" x 1" GWB130032001 41,95 GW130032001 51,91 5 25
1”1/4 x 1”1/4 x 1/2” GWB130032005 29,48 GW130032005 36,90 5 35
1”1/4 x 1”1/4 x 3/4” GWB130032006 34,36 GW130032006 42,79 5 35
1"1/4 x 1"1/4 x 1" GWB130032002 28,39 GW130032002 36,09 5 35
1"1/2 x 1"1/2 x 1"1/4 GWB130040001 80,96 GW130040001 101,54 5 6
2" x 1"1/2 x 1"1/2 GWB130050001 96,80 GW130050001 121,83 5 10
2" x 2" x 3/4" GWB130050002 97,56 GW130050002 123,51 5 20
R 50 51
180
CROCE - F/F/F
CROSS - F/F/F
CROIX, ÉGAL - F/F/F
CRUZ - H/H/H
Dimensione Codice - Code €/cad Codice - Code €/cad Pcs Box
Dimension Nero - Black Zincato - Galvanized
1/4" GWB180008000 27,55 GW180008000 33,68 10 60
3/8" GWB180010000 28,95 GW180010000 36,37 10 40
1/2" GWB180015000 17,45 GW180015000 21,91 10 110
3/4" GWB180020000 26,66 GW180020000 32,57 10 70
1" GWB180025000 32,57 GW180025000 40,34 10 30
1" 1/4 GWB180032000 43,25 GW180032000 54,15 5 23
1" 1/2 GWB180040000 57,25 GW180040000 72,13 5 15
2" GWB180050000 85,03 GW180050000 107,66 5 10
3" GWB180080000 362,01 GW180080000 458,33 1 4
4" GWB180100000 597,33 GW180100000 759,91 1 3
Pcs = quantità minima di vendita
minimum order quantity
1/2025