Page 104 - HAIER - CATALOGO 2020 - FIDRA
P. 104

Haier-2020 CATALOGO 02-20 print_Layout 1  21/02/20  12:47  Pagina 104




                                        Residenziale multisplit inverter TABELLA COMBINAZIONI



             5U90S2SS2FA Inverter  (I valori in tabella si riferisco alla linea FLEXIS)
                                                          RISCALDAMENTO
                                               Potenza resa     Potenza resa  Potenza assorbita  Corrente assorbita  Classe
                       Combinazioni               (kW)          sistema (kW)    (kW)          (A)     COP SCOP  energ.
               UI   A   B   C    D   E    A   B   C    D   E   min  nom  max  min  nom  max  min  nom  max
                   2.0  2.0  —   —   —   2.30  2.30  —  —  —   2,80   4,60   8,00   0,55   1,30   3,30   2,44   5,77   14,64   3,54   3,75   A
                   2.0  2.5  —   —   —   2.30  3.60  —  —  —   3,00   5,90   10,00   0,55   1,66   3,30   2,44   7,36   14,64   3,55   3,75   A
                   2.0  3.5  —   —   —   2.30  4.50  —  —  —   3,20   6,80   10,00   0,55   1,90   3,30   2,44   8,43   14,64   3,58   3,75   A
                   2.0  4.2  —   —   —   2.30  5.40  —  —  —   3,40   7,70   10,00   0,55   2,15   3,30   2,44   9,54   14,64   3,58   3,80   A
                   2.0  5.0  —   —   —   2.30  6.00  —  —  —   3,80   8,30   11,50   0,55   2,29   3,30   2,44   10,16  14,64   3,62   3,80   A
                   2.0  7.1  —   —   —   2.30  7.00  —  —  —   4,00   9,30   11,50   0,55   2,55   3,30   2,44   11,31  14,64   3,65   3,85   A
                   2.5  2.5  —   —   —   3.60  3.60  —  —  —   3,40   7,20   10,50   0,55   2,02   3,30   2,44   8,96   14,64   3,56   3,85   A
                   2.5  3.5  —   —   —   3.60  4.50  —  —  —   3,80   8,10   10,50   0,55   2,26   3,30   2,44   10,03  14,64   3,58   3,83   A
                   2.5  4.2  —   —   —   3.60  5.40  —  —  —   4,00   9,00   10,50   0,55   2,50   3,30   2,44   11,09  14,64   3,60   3,87   A
                   2.5  5.0  —   —   —   3.60  6.00  —  —  —   4,40   9,60   10,50   0,55   2,64   3,30   2,44   11,71  14,64   3,64   3,85   A
               2
                   2.5  7.1  —   —   —   3,53   6,87   —  —  —  4,40   10,40  11,00   0,55   2,85   3,30   2,44   12,64  14,64   3,65   3,84   A
                   3.5  3.5  —   —   —   4.50  4.50  —  —  —   4,00   9,00   10,50   0,55   2,50   3,30   2,44   11,09  14,64   3,60   3,86   A
                   3.5  4.2  —   —   —   4.50  5.40  —  —  —   4,40   9,90   10,50   0,55   2,74   3,30   2,44   12,16  14,64   3,61   3,82   A
                   3.5  5.0  —   —   —   4,46   5,94   —  —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,30   2,44   12,78  14,64   3,61   3,80   A
                   3.5  7.1  —   —   —   4,07   6,33   —  —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,30   2,44   12,78  14,64   3,61   3,84   A
                   4.2  4.2  —   —   —   5,20   5,20   —  —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,30   2,44   12,78  14,64   3,61   3,86   A
                   4.2  5.0  —   —   —   4,93   5,47   —  —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,30   2,44   12,78  14,64   3,61   3,83   A
                   4.2  7.1  —   —   —   4,53   5,87   —  —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,30   2,44   12,78  14,64   3,61   3,86   A
                   5.0  5.0  —   —   —   5,20   5,20   —  —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,91   3,30   2,44   12,91  14,64   3,57   3,80   A
                   5.0  7.1  —   —   —   4,80   5,60   —  —  —  4,40   9,50   11,50   0,55   3,03   3,30   2,44   13,44  14,64   3,14   3,87   A
                   2.0  2.0  2.0  —  —   2.30  2.30  2.30  —  —  3,80   6,90   11,50   0,55   1,93   3,40   2,44   8,56   15,08   3,58   3,80   A
                   2.0  2.0  2.5  —  —   2.30  2.30  3.60  —  —  4,00   8,20   11,50   0,55   2,28   3,40   2,44   10,12  15,08   3,60   3,80   A
                   2.0  2.0  3.5  —  —   2.30  2.30  4.50  —  —  4,20   9,10   11,50   0,55   2,50   3,40   2,44   11,09  15,08   3,64   3,80   A
                   2.0  2.0  4.2  —  —   2.30  2.30  5.40  —  —  4,40   10,00  11,50   0,55   2,73   3,40   2,44   12,11  15,08   3,66   3,80   A
                   2.0  2.0  5.0  —  —   2,26   2,26   5,89   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,40   2,44   12,78  15,08   3,61   3,80   A
                   2.0  2.0  7.1  —  —   2,06   2,06   6,28   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,40   2,44   12,78  15,08   3,61   3,80   A
                   2.0  2.5  2.5  —  —   2.30  3.60  3.60  —  —  4,40   9,50   11,50   0,55   2,63   3,40   2,44   11,67  15,08   3,61   3,80   A
                   2.0  2.5  3.5  —  —   2.30  3.60  4.50  —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,40   2,44   12,78  15,08   3,61   3,80   A
                   2.0  2.5  4.2  —  —   2,12   3,31   4,97   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,40   2,44   12,78  15,08   3,61   3,80   A
                   2.0  2.5  5.0  —  —   2,01   3,15   5,24   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,40   2,44   12,78  15,08   3,61   3,82   A
                   2.0  2.5  7.1  —  —   1,85   2,90   5,64   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,40   2,44   12,78  15,08   3,61   3,82   A
                   2.0  3.5  3.5  —  —   2,12   4,14   4,14   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,40   2,44   12,78  15,08   3,61   3,82   A
                   2.0  3.5  4.2  —  —   1,96   3,84   4,60   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,40   2,44   12,78  15,08   3,61   3,82   A
                   2.0  3.5  5.0  —  —   1,87   3,66   4,88   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,88   3,40   2,44   12,78  15,08   3,61   3,82   A
                   2.0  3.5  7.1  —  —   1,73   3,39   5,28   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,86   3,40   2,44   12,69  15,08   3,64   3,82   A
                   2.0  4.2  4.2  —  —   1,83   4,29   4,29   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,86   3,40   2,44   12,69  15,08   3,64   3,82   A
                   2.0  4.2  5.0  —  —   1,75   4,10   4,55   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,86   3,40   2,44   12,69  15,08   3,64   3,82   A
                   2.0  4.2  7.1  —  —   1,63   3,82   4,95   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,86   3,40   2,44   12,69  15,08   3,64   3,87   A
                   2.0  5.0  5.0  —  —   1,67   4,36   4,36   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,86   3,40   2,44   12,69  15,08   3,64   3,87   A
                   2.5  2.5  2,5  —  —   3,47   3,47   3,47   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,87   A
               3
                   2.5  2.5  3.5  —  —   3,20   3,20   4,00   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,87   A
                   2.5  2.5  4.2  —  —   2,97   2,97   4,46   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,87   A
                   2.5  2.5  5.0  —  —   2,84   2,84   4,73   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,87   A
                   2.5  2.5  7.1  —  —   2,64   2,64   5,13   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,90   A
                   2.5  3.5  3.5  —  —   2,97   3,71   3,71   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,85   A
                   2.5  3.5  4.2  —  —   2,77   3,47   4,16   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,85   A
                   2.5  3.5  5.0  —  —   2,66   3,32   4,43   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,85   A
                   2.5  3.5  7.1  —  —   2,48   3,10   4,82   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,85   A
                   2.5  4.2  4.2  —  —   2,60   3,90   3,90   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,85   A
                   2.5  4.2  5.0  —  —   2,50   3,74   4,16   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,85   A
                   2.5  4.2  7.1  —  —   2,34   3,51   4,55   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,85   A
                   2.5  5.0  5.0  —  —   2,40   4,00   4,00   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,85   A
                   3.5  3.5  3.5  —  —   3,47   3,47   3,47   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,90   A
                   3.5  3.5  4.2  —  —   3,25   3,25   3,90   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,85   3,40   2,44   12,64  15,08   3,65   3,90   A
                   3.5  3.5  5.0  —  —   3,12   3,12   4,16   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,83   3,40   2,44   12,56  15,08   3,67   3,90   A
                   3.5  4.2  4.2  —  —   3,06   3,67   3,67   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,83   3,40   2,44   12,56  15,08   3,67   3,90   A
                   3.5  4.2  5.0  —  —   2,94   3,53   3,92   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,83   3,40   2,44   12,56  15,08   3,67   3,90   A
                   3.5  5.0  5.0  —  —   2,84   3,78   3,78   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,83   3,40   2,44   12,56  15,08   3,67   3,90   A
                   4.2  4.2  4.2  —  —   3,47   3,47   3,47   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,83   3,40   2,44   12,56  15,08   3,67   3,90   A
                   4.2  4.2  5.0  —  —   3,34   3,34   3,71   —  —  4,40   10,40  11,50   0,55   2,83   3,40   2,44   12,56  15,08   3,67   3,90   A











             104 haiercondizionatori.it             I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto possono subire variazioni, pertanto si raccomanda
                                                    agli  acquirenti  di  controllarne  l’esattezza  con  il  fornitore  prima  di  firmare  il  relativo  ordine  o  documento  di  acquisto.
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109