Page 740 - GEORGFISCHER - LISTINO 877 - FIDRA
P. 740
Parti di ricambio per valvole di ritegno tipo 561/562
Parte centrale senza molla
Modello:
• Parte centrale composta da: corpo (9), bussola (4), O-ring di supporto (6), cono (7), guarnizione
di tenuta (5) e guarnizione piana (3)
d pollici DN PVC-U EUR PVC-U FKM EUR PVC-C EUR
(mm) (inch) (mm) EPDM Codice EPDM
Codice Codice
16 3 ∕8 10 161 485 201 96,90 161 485 211 116,08 163 485 201 112,78
20 1 ∕2 15 161 485 201 96,90 161 485 211 116,08 163 485 201 112,78
25 3 ∕4 20 161 485 202 104,15 161 485 212 124,77 163 485 202 121,23
32 1 25 161 485 203 112,37 161 485 213 134,89 163 485 203 130,99
40 1 ∕4 32 161 485 204 135,25 161 485 214 162,00 163 485 204 157,70
1
50 1 ∕2 40 161 485 205 167,20 161 485 215 200,64 163 485 205 195,21
1
63 2 50 161 485 206 238,12 161 485 216 285,84 163 485 206 278,17
75 2 ∕2 65 161 485 207 476,39 161 485 217 571,67 163 485 207 555,14
1
90 3 80 161 485 208 595,48 161 485 218 714,31 163 485 208 693,96
110 4 100 161 485 209 714,64 161 485 219 858,97 163 485 209 832,72
d PVC-C FKM EUR ABS EPDM EUR PP-H EPDM EUR PP-H FKM EUR
(mm) Codice Codice Codice Codice
16 163 485 211 135,29 169 485 201 127,19 167 485 201 113,01 167 485 211 135,61
20 163 485 211 135,29 169 485 201 127,19 167 485 201 113,01 167 485 211 135,61
25 163 485 212 145,45 169 485 202 148,77 167 485 202 119,73 167 485 212 143,68
32 163 485 213 157,13 169 485 203 160,25 167 485 203 132,23 167 485 213 158,66
40 163 485 214 189,23 169 485 204 193,68 167 485 204 157,50 167 485 214 188,94
50 163 485 215 234,28 169 485 205 240,02 167 485 205 178,57 167 485 215 214,30
63 163 485 216 333,79 169 485 206 340,02 167 485 206 261,64 167 485 216 313,91
75 163 485 217 666,20 169 485 207 680,18 167 485 207 523,21 167 485 217 628,54
90 163 485 218 832,72 169 485 208 850,22 167 485 208 654,63 167 485 218 785,56
110 163 485 219 999,29 169 485 209 1.020,25 167 485 209 785,56 167 485 219 942,76
d PVDF FKM EUR
(mm) Codice
16 175 485 211 574,04
20 175 485 211 574,04
25 175 485 212 617,20
32 175 485 213 666,95
40 175 485 214 1.121,81
50 175 485 215 1.388,96
63 175 485 216 1.978,90
75 175 485 217 4.526,38
90 175 485 218 5.658,00
110 175 485 219 6.789,55
738