Page 937 - GEORGFISCHER - LISTINO 876 - FIDRA
P. 937

Ricerca per codice



                 Codice  Pagina       EUR            Codice  Pagina       EUR            Codice  Pagina       EUR
              199 565 901   812       77,80      318 140 000    358       32,15      325 016 002     18       5,92
              199 565 902   812       81,49      318 160 000    358       41,48      325 020 000     18       11,91
              199 565 903   812       85,38      318 180 000    358       51,53      325 020 001     19       6,23
              199 565 906   872      124,44      318 200 000    358       63,38      325 020 002     18       9,21
              199 565 907   872      144,96      318 225 000    358       80,30      325 025 000     18       17,48
              199 565 908   872      168,69      318 250 000    358      100,49      325 025 001     18       14,21
              199 565 913   813      146,68      318 280 000    358      124,41      325 025 002     19       9,52
              199 565 917   813      137,62      318 315 000    358      156,31      325 032 000     19       10,03
              199 565 918   813      145,82      318 355 000    358      198,43      325 032 001     19       12,98
              199 565 919   813       91,37      318 400 000    358      251,82      325 032 003     18       17,48
              199 565 930   873       98,08      318 450 000    358      319,10      325 040 000     19       12,98
              199 565 931   873      106,99      318 500 000    358      395,13      325 040 001     19       19,28
              199 565 932   873      110,16      319 032 000    359       11,05      325 040 003     18       25,37
              199 565 933   873      126,07      319 040 000    359       11,76      325 050 001     19       20,80
              199 565 934   873      148,79      319 050 000    359       13,69      325 050 002     18       44,61
              199 565 935   873      160,25      319 063 000    359       17,94      325 050 003     18       37,14
              199 565 936   873      151,09      319 075 000    359       19,27      325 063 000     19       31,97
              199 565 937   873      241,60      319 090 000    359       22,81      325 063 003     18       59,17
              199 565 938   873      309,52      319 110 000    359       28,10      325 075 001     19       65,77
              199 565 940   873      178,04      319 125 000    359       32,03      325 075 002     18       82,17
              199 565 941   873      226,69      319 140 000    359       35,82      325 090 001     19       93,46
              199 565 942   873      264,36      319 160 000    359       39,61      325 090 002     18      112,98
              199 565 943   873      312,92      319 180 000    359       47,97      325 110 002     19      139,77
              199 565 944   873      388,05      319 200 000    359       50,93      325 110 003     18      164,90
              199 565 945   873      497,00      319 225 000    359       68,52      325 140 000     19      138,28
              199 565 946   873      500,31      319 250 000    359       75,64      334 032 000     81       19,82
              199 565 947   873      919,31      319 280 000    359       98,64      334 032 002    419  On Request
              199 565 948   873     1.382,28     319 315 000    359      144,32      334 040 000     81       28,60
              199 565 951   873       63,13      319 355 000    359      164,14      334 040 002    419  On Request
              199 565 952   873       63,13      319 400 000    359      221,38      334 050 000     81       29,54
              199 565 953   873       65,91      319 450 000    359      359,33      334 050 002    419  On Request
              199 565 954   873       66,44      319 500 000    359      624,30      334 063 000     81       44,80
              199 565 961   873       64,91      324 110 000     17       21,58      334 063 002    419  On Request
              199 565 962   873       64,81      324 125 000     17       24,63      334 075 000     81       44,21
              199 565 963   873       69,46      324 140 000     17       27,53      334 075 002    419  On Request
              199 565 964   873       72,04      324 160 000     17       31,64      334 090 000     81       55,83
              199 565 980   813      618,32      324 160 001     17       43,53      334 090 002    419  On Request
              199 565 981   813      618,32      324 180 000     17       35,74      334 110 000     81       83,11
              199 565 982   813      618,32      324 180 001     17       48,90      334 110 002    419  On Request
              199 565 983   813      618,32      324 200 000     17       39,57      334 125 000     81       79,66
              199 565 984   813      618,32      324 200 001     17       54,47      334 160 000     81       98,95
              199 565 985   813      618,32      324 225 000     17       44,60      334 160 001    233      267,53
              199 565 986   813      618,32      324 225 001     17       67,61      334 160 002    419  On Request
              199 565 987   813      811,52      324 250 000     17       54,54      334 160 008    419  On Request
              199 565 989   814       56,72      324 250 002     17       77,85      334 200 000     81      115,20
              199 565 990   814      203,00      324 250 003     17       56,68      334 200 001    233      376,75
              312 003 000   420   On Request     324 280 000     17       70,80      334 200 002    419  On Request
              312 004 002   233     1.605,55     324 280 001     17       84,77      334 250 000     81      187,64
              312 004 006   420     1.844,94     324 315 000     17       86,07      334 250 001    233      560,79
              312 004 007   420     1.519,31     324 315 001     17       98,43      334 250 002    419  On Request
              312 004 008   420   On Request     324 355 000     17      110,89      334 315 000     81      265,62
              312 004 009    81      914,59      324 355 001     17      173,10      334 315 001     81      348,00
              312 006 001   233     2.408,25     324 400 000     17      138,96      334 315 002    233      624,21
              312 006 004   420     2.984,44     324 400 001     17      211,80      334 315 003    419  On Request
              312 006 005   420     2.252,03     324 450 000     17      181,23      334 315 005    419  On Request
              312 006 006    81     1.371,19     324 450 001     17      277,34      334 355 000     81      386,07
              318 050 000   358        5,97      324 500 000     17      221,90      334 355 001    233      888,67
              318 063 000   358        7,59      324 500 001     17      317,36      334 355 002    419  On Request
              318 075 000   358        9,52      324 600 000     17      331,87      334 355 004    419  On Request
              318 090 000   358       13,32      325 010 000     18        2,99      334 400 000     81      490,73
              318 110 000   358       19,56      325 012 000     19        2,99      334 400 001    233    1.122,03
              318 125 000   358       25,55      325 016 000     18        7,78      334 400 002    419  On Request


                                                                                                               937
   932   933   934   935   936   937   938   939   940   941   942