Page 421 - CORDIVARI - CATALISTINO SCALDASALVIETTE - FIDRA
P. 421

ALICE 25 VERTICALE


           Altezza H [mm]  400  500       600       700       800       1000      1200      1400      1500
          Larghezza  N°   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo
           L [mm]  El.  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]
           176  5  115  209,00  139  210,00  161  211,00  184  212,00  206  213,00  250  214,00  294  215,00  336  217,00  357  218,00  ARDESIA ®
           213  6  138  219,00  166  221,00  193  224,00  220  226,00  247  228,00  299  230,00  353  231,50  403  234,00  428  235,50
           250  7  161  229,00  194  232,00  225  237,00  257  240,00  288  243,00  349  246,00  412  248,00  470  251,00  500  253,00
           287  8  184  239,00  222  243,00  258  250,00  294  254,00  330  258,00  399  262,00  470  264,50  537  268,00  571  270,50
           324  9  207  249,00  249  254,00  290  263,00  330  268,00  371  273,00  449  278,00  529  281,00  604  285,00  643  288,00
           361  10  230  259,00  277  265,00  322  276,00  367  282,00  412  288,00  499  294,00  588  297,50  671  302,00  714  305,50
           398  11  253  269,00  305  276,00  354  289,00  404  296,00  453  303,00  549  310,00  647  314,00  738  319,00  785  323,00
           435  12  276  279,00  332  287,00  386  302,00  440  310,00  494  318,00  599  326,00  706  330,50  805  336,00  857  340,50
           472  13  299  289,00  360  298,00  419  315,00  477  324,00  536  333,00  649  342,00  764  347,00  872  353,00  928  358,00
           509  14  322  299,00  388  309,00  451  328,00  514  338,00  577  348,00  699  358,00  823  363,50  939  370,00 1000  375,50
           546  15  345  309,00  416  320,00  483  341,00  551  352,00  618  363,00  749  374,00  882  380,00 1007  387,00 1071  393,00
           583  16  368  319,00  443  331,00  515  354,00  587  366,00  659  378,00  798  390,00  941  396,50 1074  404,00 1142  410,50
           620  17  391  329,00  471  342,00  547  367,00  624  380,00  700  393,00  848  406,00 1000  413,00 1141  421,00 1214  428,00
           657  18  414  339,00  499  353,00  580  380,00  661  394,00  742  408,00  898  422,00 1058  429,50 1208  438,00 1285  445,50
           694  19  437  349,00  526  364,00  612  393,00  697  408,00  783  423,00  948  438,00 1117  446,00 1275  455,00 1357  463,00
           731  20  460  359,00  554  375,00  644  406,00  734  422,00  824  438,00  998  454,00 1176  462,50 1342  472,00 1428  480,50  SCALDASALVIETTE
           768  21  483  369,00  582  386,00  676  419,00  771  436,00  865  453,00 1048  470,00 1235  479,00 1409  489,00 1499  498,00
           805  22  506  379,00  609  397,00  708  432,00  807  450,00  906  468,00 1098  486,00 1294  495,50 1476  506,00 1571  515,50
           842  23  529  389,00  637  408,00  741  445,00  844  464,00  948  483,00 1148  502,00 1352  512,00 1543  523,00 1642  533,00
           879  24  552  399,00  665  419,00  773  458,00  881  478,00  989  498,00 1198  518,00 1411  528,50 1610  540,00 1714  550,50
           916  25  575  409,00  693  430,00  805  471,00  918  492,00 1030  513,00 1248  534,00 1470  545,00 1678  557,00 1785  568,00
           953  26  598  419,00  720  441,00  837  484,00  954  506,00 1071  528,00 1297  550,00 1529  561,50 1745  574,00 1856  585,50
           990  27  621  429,00  748  452,00  869  497,00  991  520,00 1112  543,00 1347  566,00 1588  578,00 1812  591,00 1928  603,00
           1027  28  644  439,00  776  463,00  902  510,00 1028  534,00 1154  558,00 1397  582,00 1646  594,50 1879  608,00 1999  620,50
           1064  29  667  449,00  803  474,00  934  523,00 1064  548,00 1195  573,00 1447  598,00 1705  611,00 1946  625,00 2071  638,00
           1101  30  690  459,00  831  485,00  966  536,00 1101  562,00 1236  588,00 1497  614,00 1764  627,50 2013  642,00 2142  655,50
           1138  31  713  469,00  859  496,00  998  549,00 1138  576,00 1277  603,00 1547  630,00 1823  644,00 2080  659,00 2213  673,00
           1175  32  736  479,00  886  507,00 1030  562,00 1174  590,00 1318  618,00 1597  646,00 1882  660,50 2147  676,00 2285  690,50
           1212  33  759  489,00  914  518,00 1063  575,00 1211  604,00 1360  633,00 1647  662,00 1940  677,00 2214  693,00 2356  708,00
           1249  34  782  499,00  942  529,00 1095  588,00 1248  618,00 1401  648,00 1697  678,00 1999  693,50 2281  710,00 2428  725,50
           1286  35  805  509,00  970  540,00 1127  601,00 1285  632,00 1442  663,00 1747  694,00 2058  710,00 2349  727,00 2499  743,00  ELETTRICI E BLOWER
           1323  36  828  519,00  997  551,00 1159  614,00 1321  646,00 1483  678,00 1796  710,00 2117  726,50 2416  744,00 2570  760,50
           1360  37  851  529,00 1025  562,00 1191  627,00 1358  660,00 1524  693,00 1846  726,00 2176  743,00 2483  761,00 2642  778,00
           1397  38  874  539,00 1053  573,00 1224  640,00 1395  674,00 1566  708,00 1896  742,00 2234  759,50 2550  778,00 2713  795,50
           1434  39  897  549,00 1080  584,00 1256  653,00 1431  688,00 1607  723,00 1946  758,00 2293  776,00 2617  795,00 2785  813,00
           1471  40  920  559,00 1108  595,00 1288  666,00 1468  702,00 1648  738,00 1996  774,00 2352  792,50 2684  812,00 2856  830,50
           1508  41  943  569,00 1136  606,00 1320  679,00 1505  716,00 1689  753,00 2046  790,00 2411  809,00 2751  829,00 2927  848,00
           1545  42  966  579,00 1163  617,00 1352  692,00 1541  730,00 1730  768,00 2096  806,00 2470  825,50 2818  846,00 2999  865,50
          Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per larghezze da 5 a 42 elementi ed altezze da 400 a 2500 mm
          I prezzi riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01 e allacciamento STANDARD
           Altezza H [mm]  1600  1700    1800      1900      2000       2100      2200      2300      2500
          Larghezza  N°   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo   Watt  Prezzo
           L [mm]  El.  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]  Δt=50°C  [€]
           176  5  379  219,00  400  220,00  422  239,00  444  240,00  465  251,00  487  258,00  509  261,00  531  265,00  575  268,00   INOX RANGE
           213  6  454  237,00  480  238,50  506  258,00  532  260,00  558  273,00  584  282,00  611  286,00  637  291,00  690  297,00
           250  7  530  255,00  560  257,00  591  277,00  621  280,00  651  295,00  682  306,00  713  311,00  743  317,00  805  326,00
           287  8  606  273,00  640  275,50  675  296,00  710  300,00  744  317,00  779  330,00  814  336,00  849  343,00  920  355,00
           324  9  681  291,00  720  294,00  760  315,00  798  320,00  837  339,00  877  354,00  916  361,00  955  369,00 1035  384,00
           361  10  757  309,00  800  312,50  844  334,00  887  340,00  930  361,00  974  378,00 1018  386,00 1061  395,00 1150  413,00
           398  11  833  327,00  880  331,00  928  353,00  976  360,00 1023  383,00 1071  402,00 1120  411,00 1167  421,00 1265  442,00
           435  12  908  345,00  960  349,50 1013  372,00 1064  380,00 1116  405,00 1169  426,00 1222  436,00 1273  447,00 1380  471,00
           472  13  984  363,00 1040  368,00 1097  391,00 1153  400,00 1209  427,00 1266  450,00 1323  461,00 1379  473,00 1495  500,00
           509  14  1060  381,00 1120  386,50 1182  410,00 1242  420,00 1302  449,00 1364  474,00 1425  486,00 1485  499,00 1610  529,00
           546  15  1136  399,00 1200  405,00 1266  429,00 1331  440,00 1395  471,00 1461  498,00 1527  511,00 1592  525,00 1725  558,00
           583  16  1211  417,00 1280  423,50 1350  448,00 1419  460,00 1488  493,00 1558  522,00 1629  536,00 1698  551,00 1840  587,00
           620  17  1287  435,00 1360  442,00 1435  467,00 1508  480,00 1581  515,00 1656  546,00 1731  561,00 1804  577,00 1955  616,00
           657  18  1363  453,00 1440  460,50 1519  486,00 1597  500,00 1674  537,00 1753  570,00 1832  586,00 1910  603,00 2070  645,00
           694  19  1438  471,00 1520  479,00 1604  505,00 1685  520,00 1767  559,00 1851  594,00 1934  611,00 2016  629,00 2185  674,00
           731  20  1514  489,00 1600  497,50 1688  524,00 1774  540,00 1860  581,00 1948  618,00 2036  636,00 2122  655,00 2300  703,00  ARREDO  LIVING
           768  21  1590  507,00 1680  516,00 1772  543,00 1863  560,00 1953  603,00 2045  642,00 2138  661,00 2228  681,00 2415  732,00
           805  22  1665  525,00 1760  534,50 1857  562,00 1951  580,00 2046  625,00 2143  666,00 2240  686,00 2334  707,00 2530  761,00
           842  23  1741  543,00 1840  553,00 1941  581,00 2040  600,00 2139  647,00 2240  690,00 2341  711,00 2440  733,00 2645  790,00
           879  24  1817  561,00 1920  571,50 2026  600,00 2129  620,00 2232  669,00 2338  714,00 2443  736,00 2546  759,00 2760  819,00
           916  25  1893  579,00 2000  590,00 2110  619,00 2218  640,00 2325  691,00 2435  738,00 2545  761,00 2653  785,00 2875  848,00
           953  26  1968  597,00 2080  608,50 2194  638,00 2306  660,00 2418  713,00 2532  762,00 2647  786,00 2759  811,00 2990  877,00
           990  27  2044  615,00 2160  627,00 2279  657,00 2395  680,00 2511  735,00 2630  786,00 2749  811,00 2865  837,00 3105  906,00
           1027  28  2120  633,00 2240  645,50 2363  676,00 2484  700,00 2604  757,00 2727  810,00 2850  836,00 2971  863,00 3220  935,00
           1064  29  2195  651,00 2320  664,00 2448  695,00 2572  720,00 2697  779,00 2825  834,00 2952  861,00 3077  889,00 3335  964,00
           1101  30  2271  669,00 2400  682,50 2532  714,00 2661  740,00 2790  801,00 2922  858,00 3054  886,00 3183  915,00 3450  993,00
           1138  31  2347  687,00 2480  701,00 2616  733,00 2750  760,00 2883  823,00 3019  882,00 3156  911,00 3289  941,00 3565 1.022,00  VENTILATI
           1175  32  2422  705,00 2560  719,50 2701  752,00 2838  780,00 2976  845,00 3117  906,00 3258  936,00 3395  967,00 3680 1.051,00
           1212  33  2498  723,00 2640  738,00 2785  771,00 2927  800,00 3069  867,00 3214  930,00 3359  961,00 3501  993,00 3795 1.080,00
           1249  34  2574  741,00 2720  756,50 2870  790,00 3016  820,00 3162  889,00 3312  954,00 3461  986,00 3607 1.019,00 3910 1.109,00
           1286  35  2650  759,00 2800  775,00 2954  809,00 3105  840,00 3255  911,00 3409  978,00 3563 1.011,00 3714 1.045,00 4025 1.138,00
           1323  36  2725  777,00 2880  793,50 3038  828,00 3193  860,00 3348  933,00 3506 1.002,00 3665 1.036,00 3820 1.071,00 4140 1.167,00
           1360  37  2801  795,00 2960  812,00 3123  847,00 3282  880,00 3441  955,00 3604 1.026,00 3767 1.061,00 3926 1.097,00 4255 1.196,00
           1397  38  2877  813,00 3040  830,50 3207  866,00 3371  900,00 3534  977,00 3701 1.050,00 3868 1.086,00 4032 1.123,00 4370 1.225,00
           1434  39  2952  831,00 3120  849,00 3292  885,00 3459  920,00 3627  999,00 3799 1.074,00 3970 1.111,00 4138 1.149,00 4485 1.254,00  MY WAY ®  ACCESSORI    SUPPORTO TECNICO
           1471  40  3028  849,00 3200  867,50 3376  904,00 3548  940,00 3720 1.021,00 3896 1.098,00 4072 1.136,00 4244 1.175,00 4600 1.283,00
           1508  41  3104  867,00 3280  886,00 3460  923,00 3637  960,00 3813 1.043,00 3993 1.122,00 4174 1.161,00 4350 1.201,00 4715 1.312,00
           1545  42  3179  885,00 3360  904,50 3545  942,00 3725  980,00 3906 1.065,00 4091 1.146,00 4276 1.186,00 4456 1.227,00 4830 1.341,00

                                                           421
   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426