Page 748 - GRUNDFOS - LISTINO 2025 - DELLAFIORE
P. 748

Torna alla tabella dei contenuti
       EF/EF AUTOADAPT


       POMPE SOMMERSE PER ACQUE REFLUE ► POMPE SOMMERSE PER ACQUE REFLUE
       EF/EF AUTOADAPT: POMPE DI DRENAGGIO ED EFFLUENTE PER INSTALLAZIONE SOMMERSA


       La pompa GRUNDFOS EF è una pompa portatile per applicazioni domestiche e industriali.
       La pompa dispone di una girante a paletta singola o semiaperta per il passaggio libero di 30 mm ed è adatta per
       il pompaggio
       •   drenaggio e acque superficiali con piccole impurità
       •   acque reflue con fibre, ad es. provenienti da lavanderie
       •   acque reflue senza scarico dai WC
       •   acque reflue di edifici commerciali senza scarico da WC


       Liquido pompato: Acque reflue pH 4:10
       Temperatura del liquido: da 0 ° C a + 40 ° C - per max. 3 min è ammessa una temperatura fino a 60 ° C (solo
       installazioni non-Ex)
       Girante: semi-aperto a 30 mm passaggio libero
       Lunghezza cavo: 10 m standard - Lunghezze alternative: 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m Cavi di
       alimentazione schermati per convertitore di frequenza disponibili su richiesta
       Tensione di alimentazione: 1 x 230 Volt 50 Hz DOL - richiede CU 100 Control Box o LC241 Controller 3 x 400-415
       Volt 50 Hz DOL
       Standard di protezione Ex: IEC 60079-1: 2007-4 EX db h ib IIB T4 Gb
       Auto-accoppiamento: EF.30,50, utilizzare P/N 97644486
       Control Box: CU 100 EF Start Box Auto - P/N 96076195
       CU 100 EF Start Box Manual - P/N 96076194

       Comandi LC231 singoli/doppi per le acque reflue di piccole dimensioni (1 fase richiede Start Box)
       LC241 Controlli di livello per acque reflue singoli/doppi con condensatori di avviamento/avviamento integrati
       per pompe monofase

                                                                                                            MPG WA
                 Mandata mm         P2 [kW]  I [A]  Ex  AUTOADAPT    Nome prodotto                Part. N.     Euro
       1 x 230V
                    R2               0.60   4.8                    EF30.50.06.2.1.502            96106546     2.501
                    R2               0.60   4.8    •               EF30.50.06.Ex.2.1.502.Z       96106547     2.961
                    R2               0.60   6.5            •       EF30.50.06.E.2.1.502          96877508     4.195
                    R2               0.60   6.5    •       •       EF30.50.06.E.Ex.2.1.502       96877512     4.658
                    R2               0.90   6.1                    EF30.50.09.2.1.502             96115111    2.682
                    R2               0.90   6.1            •       EF30.50.09.E.2.1.502          96877515     4.365
                    R2               0.90   6.1    •               EF30.50.09.Ex.2.1.502         96115112      3.151
                    R2               0.90   6.1    •       •       EF30.50.09.E.Ex.2.1.502       96877518     4.828
                    R2               1.10   7.4                    EF30.50.11.2.1.502            96106554     2.870
                    R2               1.10   7.4            •       EF30.50.11.E.2.1.502          96875101     4.540
                    R2               1.10   7.4    •               EF30.50.11.Ex.2.1.502         96106555     3.348
                    R2               1.10   7.4    •       •       EF30.50.11.E.Ex.2.1.502       96878446     5.003
       3 x 400-415V
                    R2               0.60   2.3                    EF30.50.06.2.50B              96106550     2.501
                    R2               0.60   2.3            •       EF30.50.06.E.2.50B            96877510     4.195
                    R2               0.60   2.3    •               EF30.50.06.Ex.2.50B           96106551     2.961
                    R2               0.60   2.3    •       •       EF30.50.06.E.Ex.2.50B         96877514     4.658
                    R2               0.90   2.8                    EF30.50.09.2.50B              96115115     2.682
                    R2               0.90   2.8            •       EF30.50.09.E.2.50B            96877516     4.365
                    R2               0.90   2.8    •               EF30.50.09.Ex.2.50B           96115116      3.151
                    R2               0.90   2.8    •       •       EF30.50.09.E.Ex.2.50B         96877532     4.828
                    R2               1.10   3.1                    EF30.50.11.2.50B              96106558     2.870
                    R2               1.10   3.1            •       EF30.50.11.E.2.50B            96878445     4.540
                    R2               1.10   3.1    •               EF30.50.11.Ex.2.50B           96106559     3.348
                    R2               1.10   3.1    •       •       EF30.50.11.E.Ex.2.50B         96878447     5.003
                    R2               1.50   3.8                    EF30.50.15.2.50B              96104196     3.221
                    R2               1.50   3.8            •       EF30.50.15.E.2.50B            96878448     4.767
                    R2               1.50   3.8    •               EF30.50.15.Ex.2.50B           96104197     3.595
                    R2               1.50   3.8    •       •       EF30.50.15.E.Ex.2.50B         96878449     5.230










                                  Cliccando sul codice prodotto sarai indirizzato al Grundfos Product Center, mentre cliccando sul prezzo sarai indirizzato a Grundfos Extranet.
       13.6
   743   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753