Page 675 - GRUNDFOS - LISTINO 2025 - DELLAFIORE
P. 675

Torna alla tabella dei contenuti
                                                                                                         SP 18


                                                                     SP - 6 "-10" POMPE SOMMERSE ► ACCIAIO INOX 304 - STANDARD
       SP 18: POMPE SOMMERSE 6''/8'' COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX AISI 304


       PREZZO PER UNITA' COMPLETA: POMPA + MOTORE + CAVO MOTORE
       Pompe da 4" con motore trifase (MS402 / MS4000)

       Temperatura liquido: max. +40 °C
       Grado di protezione: IP 68
       MEI: ≥ 0,7 (consultare il Data Booklet per maggiori info sul rispetto della norma EuP EcoDesign)
       Altre versioni: Versione N in AISI 316 / versione R in AISI 904 (a richiesta)
       Attacco: Rp2 1/2 o Rp3 per i modelli SP18-41 e superiori










                                                                                                            MPG WG
        Comb pipe conn  Diam. mot. [inch]  P2 [kW]  I [A]  Tipo avviamento  Cavo [m]  Modello     Part. N.     Euro
       1 x 230V
          Rp 2 1/2       4          0.55         5.8         DOL         1.70      SP 18-1       92952532     2.038
          Rp 2 1/2       4          1.10         10.8        DOL         1.70      SP 18-2       92952533     2.452
       1 x 220-230V
          Rp 2 1/2       4          2.20         14          DOL         1.70      SP 18-3       92959879     3.551
          Rp 2 1/2       4          2.20         14          DOL         1.70      SP 18-4       92959880     3.799
       3 x 380-400-415V
            R 3          6          22.00       46.5         DOL         5.00      SP 18-43      92952127    19.930
            R 3          6          22.00       46.5       Star/Delta    5.00      SP 18-43      92952215     21.121
            R 3          6          26.00        55          DOL         5.00      SP 18-45      92952128     21.217   11
            R 3          6          26.00        55          DOL         5.00      SP 18-48      92952130    22.402
            R 3          6          26.00        55        Star/Delta    5.00      SP 18-45      92952216    22.472
            R 3          6          26.00        55        Star/Delta    5.00      SP 18-48      92952217     23.717
          Rp 2 1/2       4          0.55         2.35        DOL         1.70      SP 18-1       92951055     2.038
          Rp 2 1/2       4          1.10         3.65        DOL         1.70      SP 18-2       92868552     2.452
          Rp 2 1/2       4          2.20         5.7         DOL         1.70      SP 18-3       92868564     3.024
          Rp 2 1/2       4          2.20         5.7         DOL         1.70      SP 18-4       92868562     3.272
          Rp 2 1/2       4          3.00         8.1         DOL         1.70      SP 18-5       92868558     4.262
          Rp 2 1/2       4          4.00         9.8         DOL         1.70      SP 18-6       92868566     4.838
          Rp 2 1/2       4          4.00         9.8         DOL         1.70      SP 18-7       92868554     5.082
          Rp 2 1/2       4          5.50         13.4        DOL         1.70      SP 18-8       92868569     5.641
          Rp 2 1/2       4          5.50         13.4        DOL         1.70      SP 18-9       92868573     5.890
          Rp 2 1/2       4          5.50         13.4        DOL         1.70      SP 18-10      92868556     6.137
          Rp 2 1/2       4          5.50         13.4        DOL         2.50      SP 18-8       92951185     5.611
          Rp 2 1/2       4          5.50         13.4        DOL         2.50      SP 18-9       92951186     5.859
          Rp 2 1/2       4          5.50         13.4        DOL         2.50      SP 18-10      92951187     6.107
          Rp 2 1/2       4          7.50         19.6        DOL         1.70      SP 18-11      92951051     7.507
          Rp 2 1/2       4          7.50         19.6        DOL         1.70      SP 18-12      92951052     7.741
          Rp 2 1/2       4          7.50         19.6        DOL         1.70      SP 18-13      92951053     7.970
          Rp 2 1/2       6          5.50         13.6        DOL         5.00      SP 18-8       92952101     7.163
          Rp 2 1/2       6          5.50         13.6        DOL         5.00      SP 18-9       92952102     7.412
          Rp 2 1/2       6          5.50         13.6        DOL         5.00      SP 18-10      92952103     7.660
          Rp 2 1/2       6          5.50         13.6      Star/Delta    5.00      SP 18-8       92952184     7.717
          Rp 2 1/2       6          5.50         13.6      Star/Delta    5.00      SP 18-9       92952185     7.977
          Rp 2 1/2       6          5.50         13.6      Star/Delta    5.00      SP 18-10      92952186     8.238
          Rp 2 1/2       6          7.50         17.2        DOL         5.00      SP 18-11      92952104     7.980
          Rp 2 1/2       6          7.50         17.2        DOL         5.00      SP 18-12      92952106     8.213
          Rp 2 1/2       6          7.50         17.2        DOL         5.00      SP 18-13      92868571     8.442
          Rp 2 1/2       6          7.50         17.2        DOL         5.00      SP 18-14      92952107     8.671
          Rp 2 1/2       6          7.50         17.2      Star/Delta    5.00      SP 18-11      92952187     8.574
          Rp 2 1/2       6          7.50         17.2      Star/Delta    5.00      SP 18-12      92952189     8.819
          Rp 2 1/2       6          7.50         17.2      Star/Delta    5.00      SP 18-13      92952190     9.059
          Rp 2 1/2       6          7.50         17.2      Star/Delta    5.00      SP 18-14      92952191     9.299
          Rp 2 1/2       6          9.20         21.2        DOL         5.00      SP 18-15      92952108     9.468
          Rp 2 1/2       6          9.20         21.2        DOL         5.00      SP 18-16      92952109     9.688
          Rp 2 1/2       6          9.20         21.2        DOL         5.00      SP 18-17      92952110     9.902
          Rp 2 1/2       6          9.20         21.2        DOL         5.00      SP 18-18      92952111     10.117
          Rp 2 1/2       6          9.20         21.2      Star/Delta    5.00      SP 18-15      92952192     10.136


        Gennaio 2025 - Prezzi in Euro
        In accordo alle condizioni generali in vigore                                                          11.41
   670   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680