Page 279 - GRUNDFOS - LISTINO 2025 - DELLAFIORE
P. 279

Torna alla tabella dei contenuti
                                                                                       HYDRO MPC-F


                                                                   GRUPPI DI AUMENTO PRESSIONE ► GRUPPI DI AUMENTO PRESSIONE
       Segue
           Numero di pompe     Tipo attacco asp.  P2 [kW]  Tipo avviamento     Nome prodotto      Part. N.     Euro
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR64-2-2
                                   DIN           7.50       Star/Delta      U4 D-C-G-A           95111597    50.006
                                   DIN           7.50       Star/Delta      Hydro MPC-F 3 CR64-2-2   95124737  54.807
                                                                            U4 D-C-P-A
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-5 U4
                                   DIN          11.00         DOL           C-B-G-A              95126515    53.086
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-5 U4
                                   DIN          11.00         DOL           C-B-P-A              95127118     56.177
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-6 U4                 4
                                   DIN          11.00         DOL           C-B-G-A              95126517    54.529
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-6 U4
                                   DIN          11.00         DOL           C-B-P-A              95127120     57.621
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-3 U4
                                   DIN          11.00         DOL           C-B-G-A              95126520    54.522
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-3 U4
                                   DIN          11.00         DOL           C-B-P-A              95127123    58.760
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR64-2 U4
                                   DIN          11.00         DOL           C-B-G-A              95126525    52.954
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR64-2 U4
                                   DIN          11.00         DOL           C-B-P-A              95127128     57.755
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR15-10 U4
                                   DIN          11.00         DOL           C-B-G-A              95126510    45.412
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR15-10 U4
                                   DIN          11.00         DOL           C-B-P-A              95127113    46.666
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-6-2
                                   DIN          11.00         DOL           U4 C-B-G-A           95126516    54.529
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-6-2
                                   DIN          11.00         DOL           U4 C-B-P-A           95127119     57.621
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-5 U4
                                   DIN          11.00       Star/Delta      C-C-G-A              95111588     55.851
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-5 U4
                                   DIN          11.00       Star/Delta      C-C-P-A              95124728    58.943
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-6 U4
                                   DIN          11.00       Star/Delta      C-C-G-A              95111590    57.294
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-6 U4
                3                  DIN          11.00       Star/Delta      C-C-P-A              95124730    60.386
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-3 U4
                                   DIN          11.00       Star/Delta      C-C-G-A              95111593    57.287
                                   DIN          11.00       Star/Delta      Hydro MPC-F 3 CR45-3 U4   95124733  61.525
                                                                            C-C-P-A
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR64-2 U4
                                   DIN          11.00       Star/Delta      C-C-G-A              95111598     55.719
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR64-2 U4
                                   DIN          11.00       Star/Delta      C-C-P-A              95124738    60.520
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR15-10 U4
                                   DIN          11.00       Star/Delta      C-C-G-A              95111581    48.177
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR15-10 U4
                                   DIN          11.00       Star/Delta      C-C-P-A              95124721    49.431
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-6-2
                                   DIN          11.00       Star/Delta      U4 C-C-G-A           95111589    57.294
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-6-2
                                   DIN          11.00       Star/Delta      U4 C-C-P-A           95124729    60.386
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-4 U4
                                   DIN          15.00         DOL           C-B-G-A              95126521     62.717
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-4 U4
                                   DIN          15.00         DOL           C-B-P-A              95127124    66.955
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR64-3-1
                                   DIN          15.00         DOL           U4 C-B-G-A           95126526    62.619
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR64-3-1
                                   DIN          15.00         DOL           U4 C-B-P-A           95127129    67.420
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-4 U4
                                   DIN          15.00       Star/Delta      C-C-G-A              95111594    65.413
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-4 U4
                                   DIN          15.00       Star/Delta      C-C-P-A              95124734    69.650
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR64-3-1
                                   DIN          15.00       Star/Delta      U4 C-C-G-A           95111599    65.314
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR64-3-1
                                   DIN          15.00       Star/Delta      U4 C-C-P-A           95124739     70.115
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-5 U4
                                   DIN          18.50         DOL           C-B-G-A              95126522    71.880


        Gennaio 2025 - Prezzi in Euro
        In accordo alle condizioni generali in vigore                                                          4.207
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284