Page 272 - GRUNDFOS - LISTINO 2025 - DELLAFIORE
P. 272

Torna alla tabella dei contenuti
       HYDRO MPC-F


       GRUPPI DI AUMENTO PRESSIONE ► GRUPPI DI AUMENTO PRESSIONE
       Segue
           Numero di pompe     Tipo attacco asp.  P2 [kW]  Tipo avviamento     Nome prodotto      Part. N.     Euro
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR20-10
                                   DIN          11.00         DOL           U4 C-B-P-A           98452478    48.830
                                   DIN          11.00       Star/Delta      Hydro MPC-F 3 CR20-10   98452307  50.342
                                                                            U4 C-C-G-A
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR20-10
                                   DIN          11.00       Star/Delta      U4 C-C-P-A           98452477    51.596
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-8 U4
                                   DIN          15.00         DOL           C-B-G-A              98452310    62.662
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-8 U4
                                   DIN          15.00         DOL           C-B-P-A              98452480    65.754
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-8 U4
                                   DIN          15.00       Star/Delta      C-C-G-A              98452309    65.357
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR32-8 U4
                3                  DIN          15.00       Star/Delta      C-C-P-A              98452479    68.449
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-6 U4
                                   DIN          22.00         DOL           C-B-G-A              98452312    80.081
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-6 U4
                                   DIN          22.00         DOL           C-B-P-A              98452482    84.319
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-6 U4
                                   DIN          22.00       Star/Delta      C-C-G-A              98452311    84.782
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR45-6 U4
                                   DIN          22.00       Star/Delta      C-C-P-A              98452481    89.019
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR5-20 U4
                                    R           3.00          DOL           D-B-G-A              98452305    24.862
                                                                            Hydro MPC-F 3 CR5-20 U4
                                    R           3.00          DOL           D-B-P-A              98452475    25.247
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-2 U4
                                   DIN          2.20          DOL           D-B-G-A              98452340     33.791
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-2 U4
                                   DIN          2.20          DOL           D-B-P-A              98452510    37.976
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-10
                                   DIN          11.00         DOL           U4 C-B-G-A           98452342    57.556
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-10
                                   DIN          11.00         DOL           U4 C-B-P-A           98452512    58.864
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-10
                                   DIN          11.00       Star/Delta      U4 C-C-G-A           98452341    63.068
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR20-10
                                   DIN          11.00       Star/Delta      U4 C-C-P-A           98452511    64.376
                                   DIN          15.00         DOL           Hydro MPC-F 4 CR32-8 U4   98452344  80.627
                                                                            C-B-G-A
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR32-8 U4
                                   DIN          15.00         DOL           C-B-P-A              98452514     83.512
                4                                                           Hydro MPC-F 4 CR32-8 U4
                                   DIN          15.00       Star/Delta      C-C-G-A              98452343    85.237
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR32-8 U4
                                   DIN          15.00       Star/Delta      C-C-P-A              98452513    88.122
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR45-6 U4
                                   DIN          22.00         DOL           C-B-G-A              98452346    106.144
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR45-6 U4
                                   DIN          22.00         DOL           C-B-P-A              98452516    110.149
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR45-6 U4
                                   DIN          22.00       Star/Delta      C-C-G-A              98452345    112.263
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR45-6 U4
                                   DIN          22.00       Star/Delta      C-C-P-A              98452515    116.269
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR5-20 U4
                                    R           3.00          DOL           D-B-G-A              98452339    31.076
                                                                            Hydro MPC-F 4 CR5-20 U4
                                    R           3.00          DOL           D-B-P-A              98452509    33.500
                                                                            Hydro MPC-F 5 CR20-2 U4
                                   DIN          2.20          DOL           D-B-G-A              98452374    42.349
                                                                            Hydro MPC-F 5 CR20-2 U4
                                   DIN          2.20          DOL           D-B-P-A              98452544    46.776
                                                                            Hydro MPC-F 5 CR20-10
                                   DIN          11.00         DOL                                98452376    75.754
                5                                                           U4 C-B-G-A
                                                                            Hydro MPC-F 5 CR20-10
                                   DIN          11.00         DOL           U4 C-B-P-A           98452546    76.061
                                                                            Hydro MPC-F 5 CR20-10
                                   DIN          11.00       Star/Delta      U4 C-C-G-A           98452375    80.706
                                                                            Hydro MPC-F 5 CR20-10
                                   DIN          11.00       Star/Delta      U4 C-C-P-A           98452545     81.013


                                  Cliccando sul codice prodotto sarai indirizzato al Grundfos Product Center, mentre cliccando sul prezzo sarai indirizzato a Grundfos Extranet.
       4.200
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277