Page 922 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 922

Maglia filtro (7-11)
                                      d pollici  DN    PVC-U   EUR      PVC-U  EUR       PVC-U  EUR
                                    (mm)  (inch) (mm)  0.5mm (7)     0.8mm (8)        1.4mm (9)
                                                       Codice           Codice          Codice
                                     20     1 ∕2  15  161 305 339 10,84  161 305 338 10,84  161 305 337 10,84
                                     25     3 ∕4  20  161 305 389 12,30  161 305 388 10,84  161 305 387 10,84
                                     32     1   25  161 305 439 15,33  161 305 438 12,30  161 305 437 12,30
                                     40   1  ∕4  32  161 305 489 17,75  161 305 488 15,33  161 305 487 15,33
                                            1
                                     50   1  ∕2  40  161 305 539 18,80  161 305 538 17,75  161 305 537 17,75
                                            1
                                     63     2   50  161 305 589 26,94  161 305 588 24,13  161 305 587 24,13
                                     75   2  ∕2  65  161 305 639 29,78  161 305 638 26,94  161 305 637 26,94
                                            1
                                     90     3   80  161 305 689 36,45  161 305 688 34,19  161 305 687 34,19
                                      d      PVC-U  EUR       PP-H       EUR acciaio inox  EUR
                                    (mm)  2.2mm (10)      0.5mm (12)           0.5mm AISI
                                             Codice          Codice                  (11)
                                                                                  Codice
                                     20  161 305 336 10,84  167 305 030  11,54  161 486 100 14,38
                                     25  161 305 386 10,84  167 305 031  11,54  161 486 101 18,52
                                     32  161 305 436 12,30  167 305 032  11,54  161 486 102 19,95
                                     40  161 305 486 15,33  167 305 033  16,80  161 486 103 22,57
                                     50  161 305 536 17,75  167 305 034  19,68  161 486 104 27,82
                                     63  161 305 586 24,13  167 305 035  26,48  161 486 105 30,98
                                     75  161 305 636 26,94          On Request  161 486 106 52,93
                                     90  161 305 686 34,19          On Request  161 486 107 61,39





                                    Sostegno filtro (13)
                                    Modello:
                                    • Disponibile solo per versione PP-H
                                    • Con O-ring (5)

                                      d pollici  DN  PP-H FKM  EUR  PP-H EPDM  EUR     Codice      EUR
                                    (mm)  (inch) (mm)  Codice           Codice
                                     20     1 ∕2  15  167 305 270 37,57  167 305 260 37,57    On Request
                                     25     3 ∕4  20  167 305 271 39,45  167 305 261 39,45    On Request
                                     32     1   25  167 305 272 48,35  167 305 262 48,35      On Request
                                     40   1  ∕4  32  167 305 273 51,58  167 305 263 51,58     On Request
                                            1
                                     50   1  ∕2  40  167 305 274 59,26  167 305 264 59,26     On Request
                                            1
                                     63     2   50  167 305 275 83,51  167 305 265 83,51      On Request


                                    Corpo filtro (3)
                                    Modello:
                                    • Corpo filtro in PVC-U, PVC-C e PP-H

                                      d pollici  DN    PVC-U    EUR      PVC-C       EUR       PP-H       EUR
                                    (mm)  (inch) (mm)  Codice            Codice               Codice
                                     20     1 ∕2  15  161 305 303  42,49  163 481 102  68,67  167 305 020  21,56
                                     25     3 ∕4  20  161 305 353  55,25  163 481 103  74,44  167 305 021  22,47
                                     32     1   25  161 305 403  71,58  163 481 104  132,37  167 305 022  25,45
                                     40   1  ∕4  32  161 305 453  78,91  163 481 105  137,41  167 305 023  29,43
                                            1
                                     50   1  ∕2  40  161 305 503 104,88  163 481 106  174,54  167 305 024  37,61
                                            1
                                     63     2   50  161 305 553 122,95  163 481 107  234,26  167 305 025  54,50
                                     75   2  ∕2  65  161 305 603 154,21         On Request           On Request
                                            1
                                     90     3   80  161 305 653 184,59          On Request           On Request








       922
   917   918   919   920   921   922   923   924   925   926   927