Page 435 - CORDIVARI - CATALISTINO SCALDASALVIETTE
P. 435
DORIANA VERTICALE
Altezza H [mm] 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500
Larghezza N° Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo
L [mm] El. Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€]
189 5 119 147,00 140 148,00 161 152,00 181 154,00 202 157,00 222 158,00 262 161,00 302 171,00 323 175,00 ARDESIA ®
225 6 142 159,00 167 160,50 193 165,00 217 167,50 242 171,00 266 172,50 314 176,00 362 187,00 387 192,00
261 7 166 171,00 195 173,00 225 178,00 253 181,00 282 185,00 310 187,00 367 191,00 423 203,00 452 209,00
297 8 190 183,00 223 185,50 257 191,00 290 194,50 322 199,00 354 201,50 419 206,00 483 219,00 516 226,00
333 9 213 195,00 251 198,00 289 204,00 326 208,00 363 213,00 399 216,00 472 221,00 544 235,00 581 243,00
369 10 237 207,00 279 210,50 321 217,00 362 221,50 403 227,00 443 230,50 524 236,00 604 251,00 645 260,00
405 11 261 219,00 307 223,00 353 230,00 398 235,00 443 241,00 487 245,00 576 251,00 664 267,00 710 277,00
441 12 284 231,00 335 235,50 385 243,00 434 248,50 484 255,00 532 259,50 629 266,00 725 283,00 774 294,00
477 13 308 243,00 363 248,00 417 256,00 471 262,00 524 269,00 576 274,00 681 281,00 785 299,00 839 311,00
513 14 332 255,00 391 260,50 449 269,00 507 275,50 564 283,00 620 288,50 734 296,00 846 315,00 903 328,00
549 15 356 267,00 419 273,00 482 282,00 543 289,00 605 297,00 665 303,00 786 311,00 906 331,00 968 345,00
585 16 379 279,00 446 285,50 514 295,00 579 302,50 645 311,00 709 317,50 838 326,00 966 347,00 1032 362,00
621 17 403 291,00 474 298,00 546 308,00 615 316,00 685 325,00 753 332,00 891 341,00 1027 363,00 1097 379,00
657 18 427 303,00 502 310,50 578 321,00 652 329,50 725 339,00 797 346,50 943 356,00 1087 379,00 1161 396,00
693 19 450 315,00 530 323,00 610 334,00 688 343,00 766 353,00 842 361,00 996 371,00 1148 395,00 1226 413,00
729 20 474 327,00 558 335,50 642 347,00 724 356,50 806 367,00 886 375,50 1048 386,00 1208 411,00 1290 430,00 SCALDASALVIETTE
765 21 498 339,00 586 348,00 674 360,00 760 370,00 846 381,00 930 390,00 1100 401,00 1268 427,00 1355 447,00
801 22 521 351,00 614 360,50 706 373,00 796 383,50 887 395,00 975 404,50 1153 416,00 1329 443,00 1419 464,00
837 23 545 363,00 642 373,00 738 386,00 833 397,00 927 409,00 1019 419,00 1205 431,00 1389 459,00 1484 481,00
873 24 569 375,00 670 385,50 770 399,00 869 410,50 967 423,00 1063 433,50 1258 446,00 1450 475,00 1548 498,00
909 25 593 387,00 698 398,00 803 412,00 905 424,00 1008 437,00 1108 448,00 1310 461,00 1510 491,00 1613 515,00
945 26 616 399,00 725 410,50 835 425,00 941 437,50 1048 451,00 1152 462,50 1362 476,00 1570 507,00 1677 532,00
981 27 640 411,00 753 423,00 867 438,00 977 451,00 1088 465,00 1196 477,00 1415 491,00 1631 523,00 1742 549,00
1017 28 664 423,00 781 435,50 899 451,00 1014 464,50 1128 479,00 1240 491,50 1467 506,00 1691 539,00 1806 566,00
1053 29 687 435,00 809 448,00 931 464,00 1050 478,00 1169 493,00 1285 506,00 1520 521,00 1752 555,00 1871 583,00
1089 30 711 447,00 837 460,50 963 477,00 1086 491,50 1209 507,00 1329 520,50 1572 536,00 1812 571,00 1935 600,00
1125 31 735 459,00 865 473,00 995 490,00 1122 505,00 1249 521,00 1373 535,00 1624 551,00 1872 587,00 2000 617,00
1161 32 758 471,00 893 485,50 1027 503,00 1158 518,50 1290 535,00 1418 549,50 1677 566,00 1933 603,00 2064 634,00
1197 33 782 483,00 921 498,00 1059 516,00 1195 532,00 1330 549,00 1462 564,00 1729 581,00 1993 619,00 2129 651,00
1233 34 806 495,00 949 510,50 1091 529,00 1231 545,50 1370 563,00 1506 578,50 1782 596,00 2054 635,00 2193 668,00
1269 35 830 507,00 977 523,00 1124 542,00 1267 559,00 1411 577,00 1551 593,00 1834 611,00 2114 651,00 2258 685,00 ELETTRICI E BLOWER
1305 36 853 519,00 1004 535,50 1156 555,00 1303 572,50 1451 591,00 1595 607,50 1886 626,00 2174 667,00 2322 702,00
1341 37 877 531,00 1032 548,00 1188 568,00 1339 586,00 1491 605,00 1639 622,00 1939 641,00 2235 683,00 2387 719,00
1377 38 901 543,00 1060 560,50 1220 581,00 1376 599,50 1531 619,00 1683 636,50 1991 656,00 2295 699,00 2451 736,00
Su richiesta sono disponibili tutte le misure intermedie per larghezze da 5 a 38 elementi ed altezze da 500 a 2500 mm
I prezzi riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01 e allacciamento STANDARD
Altezza H [mm] 1600 1800 2000 2200 2300 2500
Larghezza N° Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo
L [mm] El. Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€]
189 5 343 177,00 383 184,00 423 195,00 463 285,00 483 297,00 525 312,00 INOX RANGE
225 6 411 195,00 459 203,00 507 215,00 556 306,00 580 319,00 630 335,00
261 7 480 213,00 536 222,00 592 235,00 648 327,00 676 341,00 735 358,00
297 8 548 231,00 612 241,00 676 255,00 741 348,00 773 363,00 840 381,00
333 9 617 249,00 689 260,00 761 275,00 833 369,00 869 385,00 945 404,00
369 10 685 267,00 765 279,00 845 295,00 926 390,00 966 407,00 1050 427,00
405 11 754 285,00 842 298,00 930 315,00 1019 411,00 1063 429,00 1155 450,00
441 12 822 303,00 918 317,00 1014 335,00 1111 432,00 1159 451,00 1260 473,00
477 13 891 321,00 995 336,00 1099 355,00 1204 453,00 1256 473,00 1365 496,00
513 14 959 339,00 1071 355,00 1183 375,00 1296 474,00 1352 495,00 1470 519,00
549 15 1028 357,00 1148 374,00 1268 395,00 1389 495,00 1449 517,00 1575 542,00
585 16 1096 375,00 1224 393,00 1352 415,00 1482 516,00 1546 539,00 1680 565,00
621 17 1165 393,00 1301 412,00 1437 435,00 1574 537,00 1642 561,00 1785 588,00
657 18 1233 411,00 1377 431,00 1521 455,00 1667 558,00 1739 583,00 1890 611,00
693 19 1302 429,00 1454 450,00 1606 475,00 1759 579,00 1835 605,00 1995 634,00
729 20 1370 447,00 1530 469,00 1690 495,00 1852 600,00 1932 627,00 2100 657,00 ARREDO LIVING
765 21 1439 465,00 1607 488,00 1775 515,00 1945 621,00 2029 649,00 2205 680,00
801 22 1507 483,00 1683 507,00 1859 535,00 2037 642,00 2125 671,00 2310 703,00
837 23 1576 501,00 1760 526,00 1944 555,00 2130 663,00 2222 693,00 2415 726,00
873 24 1644 519,00 1836 545,00 2028 575,00 2222 684,00 2318 715,00 2520 749,00
909 25 1713 537,00 1913 564,00 2113 595,00 2315 705,00 2415 737,00 2625 772,00
945 26 1781 555,00 1989 583,00 2197 615,00 2408 726,00 2512 759,00 2730 795,00
981 27 1850 573,00 2066 602,00 2282 635,00 2500 747,00 2608 781,00 2835 818,00
1017 28 1918 591,00 2142 621,00 2366 655,00 2593 768,00 2705 803,00 2940 841,00
1053 29 1987 609,00 2219 640,00 2451 675,00 2685 789,00 2801 825,00 3045 864,00
1089 30 2055 627,00 2295 659,00 2535 695,00 2778 810,00 2898 847,00 3150 887,00
1125 31 2124 645,00 2372 678,00 2620 715,00 2871 831,00 2995 869,00 3255 910,00 VENTILATI
1161 32 2192 663,00 2448 697,00 2704 735,00 2963 852,00 3091 891,00 3360 933,00
1197 33 2261 681,00 2525 716,00 2789 755,00 3056 873,00 3188 913,00 3465 956,00
1233 34 2329 699,00 2601 735,00 2873 775,00 3148 894,00 3284 935,00 3570 979,00
1269 35 2398 717,00 2678 754,00 2958 795,00 3241 915,00 3381 957,00 3675 1.002,00
1305 36 2466 735,00 2754 773,00 3042 815,00 3334 936,00 3478 979,00 3780 1.025,00
1341 37 2535 753,00 2831 792,00 3127 835,00 3426 957,00 3574 1.001,00 3885 1.048,00
1377 38 2603 771,00 2907 811,00 3211 855,00 3519 978,00 3671 1.023,00 3990 1.071,00
MY WAY ® ACCESSORI SUPPORTO TECNICO
435