Page 7 - VAREM - LISTINO 2024
P. 7
LINEA RISCALDAMENTO
VASI DI ESPANSIONE PER RISCALDAMENTO
EXTRAVAREM LR CE -10 +99 °C
Codice standard Capacità Press. Massima Raccordo Dimensioni Imballo Qtà/pallet Prezzo
L bar inch mm m 3 n. €
R1005231CS000000 5* 6 3/4” 160x325 0,019 210 30,51
R1008231CS000000 8* 6 3/4” 200x330 0,031 144 32,45
UR012231CS000000 12 6 3/4” 270x310 0,024 84 39,62
UR018231CS000000 18 6 3/4” 270x415 0,034 56 42,91
UR025231CS000000 25 6 3/4” 290x460 0,041 63 52,26
UR040231CS000000 40 5 3/4” 320x580 0,068 36 82,20
Vasi di espansione a membrana fissa, controflangia in acciaio al carbonio zincata.
*Marchio CE non applicabile ai modelli 5 e 8 litri.
Precarica 1,5 bar.
MAXIVAREM LR CE -10 +99 °C
Codice standard Capacità Press. Massima Raccordo Dimensioni Imballo Qtà/pallet Prezzo
L bar inch mm m 3 n. €
UR035231CS000000 35 5 3/4” 320X525 0,064 42 91,65
UR050271CS000000 50 6 3/4” 380X620 0,104 25 110,89
UR060371CS000000 60 6 1” 380X670 0,116 25 132,01
UR080371CS000000 80 6 1” 450X650 0,135 20 175,99
UR100371CS000000 100 6 1” 450X730 0,173 15 216,69
UR150471CS000000 150 6 1”½ 554X810 0,265 8 297,21
UR200471CS000000 200 6 1”½ 554X988 0,324 8 341,12
UR250471CS000000 250 6 1”½ 624X1006 0,423 6 433,31
UR300471CS000000 300 6 1”½ 624X1160 0,481 6 481,45
UR400471CS000000 400 6 1”½ 624X1520 0,770 6 718,72
UR500471CS000000 500 6 1”½ 790X1250 1,126 1 886,87
UR600471CS000000 600 6 1”½ 790X1525 1,349 1 1.217,87
UR700471CS000000 700 6 1”½ 790X1635 1,438 1 1.305,17
Solo 1000 L attacco in basso URN10H61CS000000 1000 6 2” 930X1913 2,2 1 2.956,68
Membrana intercambiabile dal modello 50 litri. Vasi con piedi di appoggio.
Controflangia in acciaio zincata per i modelli fino a 400l, verniciata per i modelli 500÷1000,
Precarica 1,5 bar.
Attacco superiore da 35 a 700 litri - inferiore per modello 1000 litri.
STARVAREM LR CE -10 +99 °C
Codice standard Capacità Press. Massima Raccordo Dimensioni Imballo Qtà/pallet Prezzo
L bar inch mm m 3 n. €
UR0352E1CS000000 35 6 3/4” 320x500 0,051 42 90,80
UR0502E1CS000000 50 6 3/4” 380x555 0,079 25 108,25
UR0803E1CS0ST000 80 10 1” 451x732 0,16 12 171,15
UR1003E1CS0ST000 100 10 1” 451x806 0,17 12 214,20
UR1503E1CS0ST000 150 10 1” 451x1027 0,22 6 320,21
UR2003E1CS0ST000 200 10 1” 550x1076 0,33 6 369,85
Mod. 35-50 L Mod. 80-430 L UR2803E1CS0ST000 280 10 1” 550x1385 0,43 6 535,10
UR430VE1CS0ST000 430 10 1”1/4” 630x1580 0,66 6 858,38
Vasi di espansione a membrana diaframma.
Precarica 1,5 bar.
Raccordo laterale per i modelli 35-50 l, da 80 l e oltre attacco inferiore.
7