Page 349 - ZEHNDER - LISTINO RADIATORI E SCALDASALVIETTE - FIDRA
P. 349

FATTORI DI CONVERSIONE





                                                               Fattori di conversione "f"



                                                           Esponente "n"
                        1,24    1,25     1,26     1,27     1,28     1,29    1,30     1,32     1,34     1,36
               7,5     0,095    0,093    0,092    0,090   0,088    0,087    0,085    0,082   0,079    0,076
                10     0,136    0,134    0,132    0,130   0,127    0,125    0,123    0,119   0,116    0,112
                12     0,170    0,168    0,166    0,163   0,161    0,159    0,156    0,152   0,148    0,144
                14     0,206    0,204    0,201    0,199   0,196    0,194    0,191    0,186   0,182    0,177
                16     0,243    0,241    0,238    0,235   0,233    0,230    0,227    0,222   0,217    0,212
                18     0,282    0,279    0,276    0,273   0,270    0,268    0,265    0,260   0,254    0,249
                20     0,321    0,318    0,315    0,312   0,309    0,307    0,304    0,298   0,293    0,288
                22     0,361    0,358    0,355    0,353   0,350    0,347    0,344    0,338   0,333    0,327
                24     0,402    0,400    0,397    0,394   0,391    0,388    0,385    0,380   0,374    0,369
                26     0,444    0,442    0,439    0,436   0,433    0,430    0,427    0,422   0,416    0,411
                28     0,487    0,484    0,482    0,479   0,476    0,473    0,471    0,465   0,460    0,455
                                                          0,520
                                                                   0,517
                                                                                                      0,499
                                0,528
                       0,531
                                                  0,523
                                         0,525
                                                                                             0,504
                30
                                                                                     0,510
                                                                            0,515
          ∆T     [ (tm+tr)/2-ta ]  32  0,575  0,572  0,570  0,567  0,565  0,562  0,560  0,555  0,550  0,545
                                0,617
                                                                            0,606
                       0,620
                                                                                                      0,592
                                                          0,610
                                                                                             0,596
                                                                   0,608
                                         0,615
                                                                                     0,601
                                                  0,613
                34
                                         0,661
                                                                            0,652
                                                          0,657
                36
                                                                   0,655
                                0,663
                                                                                                      0,640
                                                                                             0,644
                                                  0,659
                                                                                     0,648
                       0,665
                38
                                                  0,706
                                                          0,704
                                                                                     0,696
                                                                                             0,692
                                                                            0,700
                                                                   0,702
                                                                                                      0,689
                                         0,708
                                0,710
                       0,712
                40
                                0,804
                       0,806
                                                  0,801
                                                                                     0,794
                                                                            0,797
                                                                                             0,792
                                                                   0,799
                                         0,803
                                                                                                      0,789
                                                          0,800
                42     0,758    0,757    0,755    0,753   0,752    0,750    0,748    0,745   0,742    0,738
                44     0,853    0,852    0,851    0,850   0,849    0,848    0,847    0,845   0,843    0,840
                46     0,902    0,901    0,900    0,900   0,899    0,898    0,897    0,896   0,894    0,893
                48     0,951    0,950    0,950    0,949   0,949    0,949    0,948    0,948   0,947    0,946
                50     1,000    1,000    1,000    1,000   1,000    1,000    1,000    1,000   1,000    1,000
                52     1,050    1,050    1,051    1,051   1,051    1,052    1,052    1,053   1,054    1,055
                54     1,100    1,101    1,102    1,103   1,104    1,104    1,105    1,107   1,109    1,110
                56     1,151    1,152    1,153    1,155   1,156    1,157    1,159    1,161   1,164    1,167
                58     1,202    1,204    1,206    1,207   1,209    1,211    1,213    1,216   1,220    1,224
                60     1,254    1,256    1,258    1,261   1,263    1,265    1,267    1,272   1,277    1,281
                62     1,306    1,309    1,311    1,314   1,317    1,320    1,323    1,328   1,334    1,340
                64     1,358    1,361    1,365    1,368   1,372    1,375    1,378    1,385   1,392    1,399
                66     1,411    1,415    1,419    1,423   1,427    1,431    1,435    1,443   1,451    1,459
                68     1,464    1,469    1,473    1,478   1,482    1,487    1,491    1,501   1,510    1,519
                70     1,518    1,523    1,528    1,533   1,538    1,543    1,549    1,559   1,570    1,580
            Fattori di conversione "f" per convertire la potenza termica nominale EN442 (75/65/20 °C)
         In alternativa, una volta noti il ∆T effettivo di funzionamento e l'esponente "n", la potenza termica si potrà ricavare moltiplicando la potenza
         nominale EN442 per il fattore di conversione "f" corrispondente alle reali condizioni di funzionamento.
                                                  Q eff = Q EN442 x f
         Dove:
         Q eff  potenza termica effettiva
         Q EN442  potenza termica nominale secondo EN442
         f      fattore di conversione ricavato dalla tabella sopra riportata, intersecando la riga del ∆T con la colonna dell'esponente "n"
         Listino 01/2023 - Prezzi in Euro Iva esclusa                                                         347
   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354