Page 866 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 866

PROGEF Standard
                                    Cartelle per valvole a sfera tipo 546 Pro e 543 Pro (G35)
                                    Attacchi per polifusione di testa IR-Plus® SDR11 metrico

                                    Modello:
                                    • Materiale: PP-H

                                      d  PN   FM      Codice  EUR  SP Peso   L2    e  L1    D   L
                                    (mm)  (bar)                         (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     20   10   IR  167 482 945 10,78   0,007  25  1,9  4   38   37
                                     25   10   IR  167 482 946 12,56   0,011  25  2,3  5   44   39
                                     32   10   IR  167 482 947 15,27   0,020  25  2,9  5   53   40
                                     40   10   IR  167 482 948 18,86   0,041  25  3,7  5   65   43
                                     50   10   IR  167 482 949 21,55   0,052  25  4,6  6   77   51
                                     63   10   IR  167 482 950 27,78   0,099  28  5,8  7   99   60
                                     75   10   IR  167 482 951 64,62  1 0,193  41  6,8  9  125  65
                                     90   10   IR  167 482 952 80,72  1 0,270  33  8,2  10  150  62
                                    110   10   IR  167 482 953 96,92  1 0,421  37 10,0  11  180  69


                                    PROGEF Standard
                                    Cartelle per valvole a sfera tipo 546 Pro e 543 Pro (G36)
                                    Attacchi per polifusione di testa IR-Plus® SDR17.6 metrico

                                    Modello:
                                    • Materiale: PP-H

                                      d  PN   FM      Codice  EUR Peso    D   L   L1  L2    e
                                    (mm)  (bar)                     (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     40    6   IR  167 482 937 18,86 0,032  65  43  5  25  2,3
                                     50    6   IR  167 482 938 21,55 0,050  77  51  6  25  2,9
                                     63    6   IR  167 482 939 27,78 0,099  99  60  7  28  3,6
                                     75    6   IR  167 482 940 64,62 0,189  125  65  9  41  4,3
                                     90    6   IR  167 482 941 80,72 0,265  150  62  10  33  5,1
                                    110    6   IR  167 482 942 96,92 0,418  180  69  11  37  6,3













































       866
   861   862   863   864   865   866   867   868   869   870   871